NT$ 252
類型 | 定點擺放型 |
---|---|
材質 | 紙、PP、鐵 |
上鎖方式 | 鑰匙 |
防火功能 | - |
外部尺寸 | 18×11.5×5.5cm |
內部尺寸 | 17×10.5×4cm |
重量 | 0.4kg |
NT$ 999
類型 | 手提型 |
---|---|
材質 | 強化ABS樹脂 |
上鎖方式 | 鑰匙/密碼 |
防火功能 | - |
外部尺寸 | 21.2×14.1×6.6cm |
內部尺寸 | 13.9×5.4×9cm |
重量 | - |
UNI-040-NP
NT$ 35,387
類型 | 定點擺放型 |
---|---|
材質 | - |
上鎖方式 | 密碼 |
防火功能 | 1小時 |
外部尺寸 | 52.1×42.6×47.2cm |
內部尺寸 | 41×31×31.5cm |
重量 | 56kg |
SFW082CTB
NT$ 18,800
類型 | 定點擺放型 |
---|---|
材質 | - |
上鎖方式 | 鑰匙/轉盤 |
防火功能 | 1小時 |
外部尺寸 | 34.8×41.5×49.1cm |
內部尺寸 | 24.4×31.9×29.2cm |
重量 | 35.7kg |
23HF
NT$ 6,783
類型 | 定點擺放型 |
---|---|
材質 | - |
上鎖方式 | 鑰匙/密碼/磁卡 |
防火功能 | - |
外部尺寸 | 22.9×40.5×33.5cm |
內部尺寸 | 20×40×27cm |
重量 | 15kg |
YFM-352-FG2
NT$ 23,992
類型 | 定點擺放型 |
---|---|
材質 | 鋼板 |
上鎖方式 | 鑰匙/密碼 |
防火功能 | 1小時 |
外部尺寸 | 35.2×41.2×36.3cm |
內部尺寸 | 26.4×32×24cm |
重量 | 31kg |
1541-D
NT$ 2,993
類型 | 定點擺放型 |
---|---|
材質 | 碳鋼板 |
上鎖方式 | 鑰匙/密碼 |
防火功能 | - |
外部尺寸 | 15×41×35cm |
內部尺寸 | 14.5×40.5×34.5cm |
重量 | 15kg |
商品圖片 | 1 ![]() 守護者保險箱 | 2 Yale耶魯 | 3 ![]() 阿波羅 | 4 ![]() 愛國者 | 5 ![]() SentrySafe | 6 ![]() 聚富保險箱 | 7 ![]() Eagle Safes | 8 ![]() CyberSLIM | 9 ![]() BOSVISION博士威 | 10 ![]() TRENY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | 保險箱 | 密碼觸控防火款保險箱 | e世紀電子保險箱 都會型 | 警報式現金保險箱 | 機械式防水耐火保險箱 | 指紋型保險箱 | 防火保險箱 | 鋁殼硬碟保險箱 | 行動保險箱 | 書型保險箱(小) |
特色 | 兼顧操作性與耐用度的高 CP值首選 | 家用保險箱中的旗艦級機種 | 自由自在的磁卡上鎖 | 簡易、輕便的划算好選擇 | 防水、耐火,不耗電 | 安全、安心的雙控開啟系統 | 防盜、防火兼備的多元收納空間 | 專為3C周邊打造的防水耐震款 | 輕巧便攜的隨身設計 | 高裝飾性的精緻造型 |
價格 | NT$ 2,993 | NT$ 23,992 | NT$ 6,783 | NT$ 2,970 | NT$ 18,800 | NT$ 8,800 | NT$ 35,387 | NT$ 997 | NT$ 999 | NT$ 252 |
類型 | 定點擺放型 | 定點擺放型 | 定點擺放型 | 手提型 | 定點擺放型 | 定點擺放型 | 定點擺放型 | 手提型 | 手提型 | 定點擺放型 |
材質 | 碳鋼板 | 鋼板 | - | - | - | 鋼 | - | 鋁殼 | 強化ABS樹脂 | 紙、PP、鐵 |
上鎖方式 | 鑰匙/密碼 | 鑰匙/密碼 | 鑰匙/密碼/磁卡 | 鑰匙/轉盤 | 鑰匙/轉盤 | 鑰匙/密碼/指紋 | 密碼 | 鑰匙 | 鑰匙/密碼 | 鑰匙 |
防火功能 | - | 1小時 | - | - | 1小時 | - | 1小時 | - | - | - |
外部尺寸 | 15×41×35cm | 35.2×41.2×36.3cm | 22.9×40.5×33.5cm | 31.3×21.5×14cm | 34.8×41.5×49.1cm | 31.3×21.5×14cm | 52.1×42.6×47.2cm | 17×32×16.5cm | 21.2×14.1×6.6cm | 18×11.5×5.5cm |
內部尺寸 | 14.5×40.5×34.5cm | 26.4×32×24cm | 20×40×27cm | - | 24.4×31.9×29.2cm | - | 41×31×31.5cm | - | 13.9×5.4×9cm | 17×10.5×4cm |
重量 | 15kg | 31kg | 15kg | - | 35.7kg | 18kg | 56kg | - | - | 0.4kg |
商品連結 |
日用品・生活雜貨
旅行用品、防盜用品、文具家電
烘被機、咖啡機、體脂計・體重計電腦3C
桌上型電腦、讀卡機、數字鍵盤相機
腳架、數位相機、單眼相機美妝・保養
去光水、甲片、指甲彩繪健康・美容
香水・香氛、護膚・護髮、健康用品食品
麵類・義大利麵、麵包・果醬、點心・甜點飲料
氣泡水、蔬果汁、番茄汁廚房用品
廚房雜貨・消耗品、廚具、餐盤・餐具服飾・時尚
錢包、包包、男士戶外服飾鞋類
鞋用保養・配件、童鞋、男鞋手錶・飾品
珠寶首飾、手錶、自動上鏈盒母嬰・兒童用品
孕婦用品、嬰兒用品、兒童用品家具・家飾
窗簾、收納家具・收納用品、寢具興趣嗜好
畫具、樂器、佛具戶外休閒
烤肉架・焚火台、戶外桌、戶外用瓦斯爐・登山爐DIY・工具百貨
戶外家具、農事・園藝工具、電動工具運動用品
健身用品、跑步運動用品、桌球用品寵物用品
貓咪用品、熱帶魚・水族箱、鳥・小動物用品書籍・CD・DVD
書籍・雜誌、DVD・影視作品、CD遊戲
遊戲機周邊設備、Switch遊戲、PlayStation遊戲汽機車
汽車百貨、機車用品、汽車禮品
母親節禮物、父親節禮物、生日禮物居家設備
溫水沖洗馬桶座、淨水器、照明燈具手機
智慧穿戴・智慧手錶、手機周邊、手機行動通訊
音樂
應用程式・App