商品圖片 | 1 ![]() San Benedetto | 2 ![]() Perrier沛綠雅 | 3 ![]() S.PELLEGRINO聖沛黎洛 | 4 ![]() AQUAGEN | 5 ![]() BADOIT波多 | 6 ![]() GEROLSTEINER | 7 ![]() 泰山 | 8 ![]() ASAHI | 9 ![]() VOSS芙絲 | 10 ![]() 味丹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | 天然氣泡礦泉水 | 氣泡天然礦泉水 | 氣泡礦泉水 | 海洋深層氣泡水 | 天然氣泡礦泉水 | 天然氣泡礦泉水 | Cheers EX 強氣泡水 | 威金森碳酸水 | 挪威氣泡礦泉水 黑蓋玻璃瓶 | 多喝水氣泡水 檸檬風味 |
特色 | 回味無窮的細緻氣泡,屹立不搖的百年品牌 | 瓶裝過程不加熱,渾然天成的碳酸水 | 廚師協會指定用水,享用美食的解膩良伴 | 金馬獎指定用水,設計大獎肯定包裝 | 米其林主廚推薦,香檳般的細膩質地 | 豐富天然礦物,運動後的絕佳補給 | 超強勁氣泡感,開瓶請做好心理準備! | 媲美氣泡水機最高壓充填,持久又嗆辣的平價氣泡水 | 礦泉水界的愛馬仕,好萊塢名人的御用水 | 價格親民好入手,檸檬酸香超解膩 |
價格 | NT$ 500 | NT$ 899 | NT$ 1,099 | NT$ 1,080 | NT$ 1,440 | NT$ 990 | NT$ 396 | NT$ 432 | NT$ 117 | NT$ 399 |
容量 | 500mL(24入) | 330mL(24入) | 500mL(24入) | 330mL(24入) | 750mL(12入) | 330ml(24入) | 500mL(24入) | 500mL(12入) | 375mL | 560mL(24入) |
類型 | 氣泡加工礦泉水 | 天然氣泡水 | 氣泡加工礦泉水 | 氣泡加工礦泉水 | 天然氣泡水 | 天然氣泡水 | 氣泡加工礦泉水 | 氣泡加工純水 | 氣泡加工礦泉水 | 氣泡加工純水 |
硬度 | 硬水(235mg/L) | 硬水(381.9mg/L) | 硬水(640mg/L) | 軟水(6mg/L) | 硬水(815mg/L) | 硬水(1,310mg/L) | - | 軟水(未標數值) | 軟水(44mg/L) | - |
氣泡強度 | 弱 | 極強 | 強 | 弱 | 弱 | 中等 | 極強 | 極強 | 弱 | 極弱 |
口味 | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | C | C | A+ | C |
單位價格(每500mL) | A(21元) | B(57元) | B(45元) | C(68元) | C(80元) | C(63元) | A+(16元) | A(36元) | D(156元) | A+(15元) |
綜合評價 | A+ | A | A | A | B | B | B | B | C | C |
商品連結 |
NT$ 500
容量 | 500mL(24入) |
---|---|
類型 | 氣泡加工礦泉水 |
硬度 | 硬水(235mg/L) |
氣泡強度 | 弱 |
口味 | A+ |
單位價格(每500mL) | A(21元) |
綜合評價 | A+ |
NT$ 899
容量 | 330mL(24入) |
---|---|
類型 | 天然氣泡水 |
硬度 | 硬水(381.9mg/L) |
氣泡強度 | 極強 |
口味 | A+ |
單位價格(每500mL) | B(57元) |
綜合評價 | A |
NT$ 1,099
容量 | 500mL(24入) |
---|---|
類型 | 氣泡加工礦泉水 |
硬度 | 硬水(640mg/L) |
氣泡強度 | 強 |
口味 | A |
單位價格(每500mL) | B(45元) |
綜合評價 | A |
NT$ 1,080
容量 | 330mL(24入) |
---|---|
類型 | 氣泡加工礦泉水 |
硬度 | 軟水(6mg/L) |
氣泡強度 | 弱 |
口味 | A+ |
單位價格(每500mL) | C(68元) |
綜合評價 | A |
NT$ 1,440
容量 | 750mL(12入) |
---|---|
類型 | 天然氣泡水 |
硬度 | 硬水(815mg/L) |
氣泡強度 | 弱 |
口味 | A+ |
單位價格(每500mL) | C(80元) |
綜合評價 | B |
NT$ 990
容量 | 330ml(24入) |
---|---|
類型 | 天然氣泡水 |
硬度 | 硬水(1,310mg/L) |
氣泡強度 | 中等 |
口味 | A |
單位價格(每500mL) | C(63元) |
綜合評價 | B |
NT$ 117
容量 | 375mL |
---|---|
類型 | 氣泡加工礦泉水 |
硬度 | 軟水(44mg/L) |
氣泡強度 | 弱 |
口味 | A+ |
單位價格(每500mL) | D(156元) |
綜合評價 | C |
日用品・生活雜貨
旅行用品、防盜用品、文具家電
烘被機、咖啡機、體脂計・體重計電腦3C
桌上型電腦、讀卡機、數字鍵盤相機
腳架、數位相機、單眼相機美妝・保養
去光水、甲片、指甲彩繪健康・美容
香水・香氛、護膚・護髮、健康用品食品
麵類・義大利麵、麵包・果醬、點心・甜點飲料
氣泡水、蔬果汁、番茄汁廚房用品
廚房雜貨・消耗品、廚具、餐盤・餐具服飾・時尚
錢包、包包、男士戶外服飾鞋類
鞋用保養・配件、童鞋、男鞋手錶・飾品
珠寶首飾、手錶、自動上鏈盒母嬰・兒童用品
孕婦用品、嬰兒用品、兒童用品家具・家飾
窗簾、收納家具・收納用品、寢具興趣嗜好
畫具、樂器、佛具戶外休閒
烤肉架・焚火台、戶外桌、戶外用瓦斯爐・登山爐DIY・工具百貨
戶外家具、農事・園藝工具、電動工具運動用品
健身用品、跑步運動用品、桌球用品寵物用品
貓咪用品、熱帶魚・水族箱、鳥・小動物用品書籍・CD・DVD
書籍・雜誌、DVD・影視作品、CD遊戲
遊戲機周邊設備、Switch遊戲、PlayStation遊戲汽機車
汽車百貨、機車用品、汽車禮品
母親節禮物、父親節禮物、生日禮物居家設備
溫水沖洗馬桶座、淨水器、照明燈具手機
智慧穿戴・智慧手錶、手機周邊、手機行動通訊
音樂
應用程式・App
保險
信用卡・電子支付
服務