Comfort R7-02
NT$ 23,800
健身車類型 | 斜臥式健身車 |
---|---|
阻力方式 | ECB磁控阻力系統(1-16段) |
產品尺寸 | 165×64×135公分 |
坐墊高度 | – |
最大承重 | 136公斤 |
MC016-7330
NT$ 12,800
健身車類型 | 電磁控健身車 |
---|---|
阻力方式 | 電磁控(1-32段) |
產品尺寸 | 87×54×140公分 |
坐墊高度 | 80~103cm |
最大承重 | 80~100公斤 |
NT$ 3,360
健身車類型 | 摺疊健身車 |
---|---|
阻力方式 | 磁控(1-8段) |
產品尺寸 | 110×54.5×102公分/65.5×54.5×125.4公分(收納尺寸) |
坐墊高度 | – |
最大承重 | 100公斤 |
NT$ 4,119
健身車類型 | 摺疊健身車 |
---|---|
阻力方式 | 磁控(1-10段) |
產品尺寸 | 90×53×105公分/47×53×134公分(收納尺寸) |
坐墊高度 | 78~87cm |
最大承重 | 100公斤 |
19807IP
NT$ 3,999
健身車類型 | 摺疊健身車 |
---|---|
阻力方式 | 磁控(1~8段) |
產品尺寸 | 87×40×117公分/45×40×131公分(收納尺寸 |
坐墊高度 | – |
最大承重 | 120公斤 |
NT$ 12,800
健身車類型 | 直立式健身車 |
---|---|
阻力方式 | ECB磁控(1~16段) |
產品尺寸 | 103×60×135公分 |
坐墊高度 | – |
最大承重 | 136公斤 |
HY-20145
NT$ 5,999
健身車類型 | 飛輪健身車 |
---|---|
阻力方式 | 羊毛氈(漸進式阻力、無段數) |
產品尺寸 | 103×26×87公分 |
坐墊高度 | – |
最大承重 | 120公斤 |
H9158-SB1.4
NT$ 9,999
健身車類型 | 飛輪健身車 |
---|---|
阻力方式 | 羊毛氈(無段式阻力) |
產品尺寸 | 104×49×117公分 |
坐墊高度 | – |
最大承重 | 100公斤 |
H925S Duke Magnetic
NT$ 48,999
健身車類型 | 飛輪健身車 |
---|---|
阻力方式 | 磁控(1~16段) |
產品尺寸 | 122×64×121公分 |
坐墊高度 | – |
最大承重 | 100公斤以上 |
商品圖片 | 1 ![]() BH | 2 ![]() BH | 3 ![]() BLADEZ | 4 ![]() 輝葉 | 5 ![]() JOHNSON | 6 ![]() 晨昌 | 7 ![]() WELLCOME好吉康 | 8 ![]() XTERRA | 9 ![]() BODY SCULPTURE | 10 ![]() JOHNSON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | 磁控飛輪健身車 | 磁控飛輪車 | 飛輪健身車 | 黑騎士飛輪健身車 | 直立式健身車 HORIZON Paros PRO | X-bike磁控健身車 | XR磁控健身車 | 雙功能2 in 1美顏健身車 | 微電腦磁控健身車 | 斜臥式健身車 |
特色 | 高質感全鋁製飛輪,長時間訓練靠這台 | 高性能車體,專業飛輪車首選 | 價格實惠,適合想瘦身減脂的女性 | 價格經濟實惠,全包覆飛輪罩安全性高 | 獲獎肯定,入門安全首選 | 平版專用健身車 | 熱銷韓國,主打耐用的車用型皮帶 | 外型時尚,結合X型與臥式健身車 | 微電腦電磁控,打造您專屬的健身車 | 舒適坐墊久騎不累,全家人都適合 |
價格 | NT$ 29,999 | NT$ 48,999 | NT$ 9,999 | NT$ 5,999 | NT$ 12,800 | NT$ 3,999 | NT$ 4,119 | NT$ 3,360 | NT$ 12,800 | NT$ 23,800 |
健身車類型 | 飛輪健身車 | 飛輪健身車 | 飛輪健身車 | 飛輪健身車 | 直立式健身車 | 摺疊健身車 | 摺疊健身車 | 摺疊健身車 | 電磁控健身車 | 斜臥式健身車 |
阻力方式 | 磁控(左右旋轉調整組力) | 磁控(1~16段) | 羊毛氈(無段式阻力) | 羊毛氈(漸進式阻力、無段數) | ECB磁控(1~16段) | 磁控(1~8段) | 磁控(1-10段) | 磁控(1-8段) | 電磁控(1-32段) | ECB磁控阻力系統(1-16段) |
產品尺寸 | 126×64×124公分 | 122×64×121公分 | 104×49×117公分 | 103×26×87公分 | 103×60×135公分 | 87×40×117公分/45×40×131公分(收納尺寸 | 90×53×105公分/47×53×134公分(收納尺寸) | 110×54.5×102公分/65.5×54.5×125.4公分(收納尺寸) | 87×54×140公分 | 165×64×135公分 |
坐墊高度 | – | – | – | – | – | – | 78~87cm | – | 80~103cm | – |
最大承重 | 100公斤以上 | 100公斤以上 | 100公斤 | 120公斤 | 136公斤 | 120公斤 | 100公斤 | 100公斤 | 80~100公斤 | 136公斤 |
商品連結 |
日用品・生活雜貨
旅行用品、防盜用品、文具家電
烘被機、咖啡機、體脂計・體重計電腦3C
桌上型電腦、讀卡機、數字鍵盤相機
腳架、數位相機、單眼相機美妝・保養
去光水、甲片、指甲彩繪健康・美容
香水・香氛、護膚・護髮、健康用品食品
麵類・義大利麵、麵包・果醬、點心・甜點飲料
氣泡水、蔬果汁、番茄汁廚房用品
廚房雜貨・消耗品、廚具、餐盤・餐具服飾・時尚
錢包、包包、男士戶外服飾鞋類
鞋用保養・配件、童鞋、男鞋手錶・飾品
珠寶首飾、手錶、自動上鏈盒母嬰・兒童用品
孕婦用品、嬰兒用品、兒童用品家具・家飾
窗簾、收納家具・收納用品、寢具興趣嗜好
畫具、樂器、佛具戶外休閒
烤肉架・焚火台、戶外桌、戶外用瓦斯爐・登山爐DIY・工具百貨
戶外家具、農事・園藝工具、電動工具運動用品
健身用品、跑步運動用品、桌球用品寵物用品
貓咪用品、熱帶魚・水族箱、鳥・小動物用品書籍・CD・DVD
書籍・雜誌、DVD・影視作品、CD遊戲
遊戲機周邊設備、Switch遊戲、PlayStation遊戲汽機車
汽車百貨、機車用品、汽車禮品
母親節禮物、父親節禮物、生日禮物居家設備
溫水沖洗馬桶座、淨水器、照明燈具手機
智慧穿戴・智慧手錶、手機周邊、手機行動通訊
音樂
應用程式・App