搞清楚氣泡水機的機能和用途之後,我們從各大購物網站蒐集了多款人氣商品,實際購買並測試各款氣泡水機的效能,協助大家在購買前先行釐清各商品的優缺點。以下為開箱商品列表,此順序無關排名。
以上商品將依據選購要點提及之3大項目進行評比:
①氣泡強度
②使用難易度
③性價比
首先要進行評比的是各款商品製作出的氣泡強度,這部分會使用濃度計進行測量,最後根據濃度數值的高低決定分數。此外,在測量鋼瓶款的氣泡水機時,為反映實際使用時的狀況,會依照說明書上建議的氣體注入量作為標準。
雖然市面上的氣泡水機分成鋼瓶及彈匣兩種款式,但經實測發現這兩類型產品製作出的氣泡水,在氣泡強度的部分並沒有太大差距。
而在眾多商品之中,鋼瓶電動式的「SodaStream Power Source 電動式氣泡水機」不只可製作出最強的氣泡,更可根據飲用需求選擇微氣泡、多氣泡、嗆氣泡等不同碳酸含量的飲品,可說是本次評比中最優秀的一款商品。
由於氣泡水機需要定期更換氣瓶,為確認各產品安裝氣瓶及製作氣泡水等流程上的難易度,評比人員會逐一操作每一款氣泡水機,並依據各產品的綜合使用性進行評比。
彈匣式的氣泡水機雖然體積小、易攜帶,但打完氣後不僅需要手動搖擺瓶身,倒出氣泡水時也容易因氣壓過大而從杯中濺出;不僅如此,飲品所含的氣泡含量也稱不上突出,整體功能表現不如鋼瓶款來得好用。
由於氣泡水機的氣瓶得時時替換,購買產品時也需要額外考量更換時的投入資金。這部分會透過計算各商品每製作1公升(1L)氣泡水相應的花費,平均價格越低的款式可獲得越高的分數。
計算各商品的氣瓶花費後,普遍來說鋼瓶式產品的性價比較彈匣款來得高,而在鋼瓶式產品中擁有較大容量氣瓶的款式相較之下性價比更為突出。
但喜愛強氣泡的使用者可能會在同樣容量的水中按入較多的氣體,而相對提高了汰換氣瓶的頻率,建議購買時除了參考廠商所註明的「單一氣瓶可製作的氣泡水量」,同時也需考量自身喜好以做更精確的判斷。
評比完市售的人氣氣泡水機後,接下來便是眾所期待的商品排行榜囉!本段會將綜合評分最優秀的10款人氣氣泡水機以名次方式介紹,希望大家都能找到一款最理想的氣泡水機,在家享受自製氣泡飲的樂趣。
NT$ 1,680
款式顏色 | - |
---|---|
水瓶容量 | 1.2L |
製作1L 氣泡水所需成本價 | 15元 |
氣泡強度 | 2.0 |
使用難易度 | 1.0 |
性價比 | 3.0 |
綜合評價 | 2.0 |
LC-7871
NT$ 35,800
款式顏色 | 時尚白、典雅紅 |
---|---|
水瓶容量 | 機身內建2L 氣泡水儲存瓶 |
製作1L 氣泡水所需成本價 | 14.4元 |
氣泡強度 | 3.0 |
使用難易度 | 4.0 |
性價比 | 1.0 |
綜合評價 | 3.0 |
NT$ 2,980
款式顏色 | 紅色、白色、黑色 |
---|---|
水瓶容量 | 1L |
製作1L 氣泡水所需成本價 | 原價24元/換瓶價13元 |
氣泡強度 | 2.0 |
使用難易度 | 2.0 |
性價比 | 4.0 |
綜合評價 | 3.0 |
NT$ 1,580
款式顏色 | 清新綠、時尚黑 |
---|---|
水瓶容量 | 1L |
製作1L 氣泡水所需成本價 | 15.2元 |
氣泡強度 | 3.0 |
使用難易度 | 3.0 |
性價比 | 3.0 |
綜合評價 | 3.0 |
NT$ 3,380
款式顏色 | 紅色、白色 |
---|---|
水瓶容量 | 1L |
製作1L 氣泡水所需成本價 | 15.2元 |
氣泡強度 | 3.0 |
使用難易度 | 4.0 |
性價比 | 3.0 |
綜合評價 | 4.0 |
NT$ 1,999
款式顏色 | 白色、粉色 |
---|---|
水瓶容量 | 1L |
製作1L 氣泡水所需成本價 | 15.2元 |
氣泡強度 | 3.0 |
使用難易度 | 5.0 |
性價比 | 3.0 |
綜合評價 | 4.0 |
NT$ 2,580
款式顏色 | 白色、紅色 |
---|---|
水瓶容量 | 1L |
製作1L 氣泡水所需成本價 | 原價24元/換瓶價13元 |
氣泡強度 | 3.0 |
使用難易度 | 4.0 |
性價比 | 4.0 |
綜合評價 | 3.0 |
Rhino410
NT$ 5,680
款式顏色 | 金屬紅、消光黑、珍珠白、神秘紫、玫瑰金、湖水綠、鋼鐵灰 |
---|---|
水瓶容量 | 0.5mL、1L |
製作1L 氣泡水所需成本價 | 原價22元/換瓶價13元 |
氣泡強度 | 3.0 |
使用難易度 | 4.0 |
性價比 | 5.0 |
綜合評價 | 4.0 |
BS-881
NT$ 5,880
款式顏色 | 紅色、黑色 |
---|---|
水瓶容量 | 0.5L、1L |
製作1L 氣泡水所需成本價 | 原價22元/換瓶12元 |
氣泡強度 | 4.0 |
使用難易度 | 4.0 |
性價比 | 5.0 |
綜合評價 | 5.0 |
NT$ 4,500
款式顏色 | 白色、黑色 |
---|---|
水瓶容量 | 1L |
製作1L 氣泡水所需成本價 | 原價24元/換瓶價13元 |
氣泡強度 | 5.0 |
使用難易度 | 4.0 |
性價比 | 4.0 |
綜合評價 | 5.0 |
商品圖片 | 1 ![]() SodaStream | 2 ![]() bubbleSoda | 3 ![]() drinkmate | 4 ![]() SodaStream | 5 ![]() SodaSparkle | 6 ![]() SodaSparkle | 7 ![]() SodaSparkle | 8 ![]() SodaStream | 9 ![]() LCW龍泉 | 10 ![]() Soda Splash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | Power Source 電動式氣泡水機 | 氣泡水機 Edge | 氣泡飲機 | Genesis Deluxe 氣泡水機 | 舒打健康氣泡水機 特調款 MS-1L | 舒打健康氣泡水機 Big Sparkle 大器款 | 舒打健康氣泡水機 國民簡約款 | Spirit 氣泡水機 | 桌上型氣泡水飲水機 | 魔泡瓶氣泡水機 |
特色 | 觸控控制進氣濃度,自動扣瓶設計更便利 | 專利進氣設計,氣泡口感更過癮 | 可對應多種飲品,瓶蓋洩壓更安全 | 操作、更換快速,高效率製作美味氣泡水 | 輕巧好收納,一次性氣瓶回收更便利 | 義大利原裝超大容量鋼瓶,免回充換購好管理 | 溫和清爽感,給初次製作氣泡水的你 | 自動扣瓶設計,方便操作 | 專利氣泡含量調整,時尚多合一機種 | 唯一金屬瓶身設計,業界容量最大 |
價格 | NT$ 4,500 | NT$ 5,880 | NT$ 5,680 | NT$ 2,580 | NT$ 1,999 | NT$ 3,380 | NT$ 1,580 | NT$ 2,980 | NT$ 35,800 | NT$ 1,680 |
款式顏色 | 白色、黑色 | 紅色、黑色 | 金屬紅、消光黑、珍珠白、神秘紫、玫瑰金、湖水綠、鋼鐵灰 | 白色、紅色 | 白色、粉色 | 紅色、白色 | 清新綠、時尚黑 | 紅色、白色、黑色 | 時尚白、典雅紅 | - |
水瓶容量 | 1L | 0.5L、1L | 0.5mL、1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 機身內建2L 氣泡水儲存瓶 | 1.2L |
製作1L 氣泡水所需成本價 | 原價24元/換瓶價13元 | 原價22元/換瓶12元 | 原價22元/換瓶價13元 | 原價24元/換瓶價13元 | 15.2元 | 15.2元 | 15.2元 | 原價24元/換瓶價13元 | 14.4元 | 15元 |
氣泡強度 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
使用難易度 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 |
性價比 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 |
綜合評價 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
商品連結 |
看完多款氣泡水機的試用心得後,你是否也找到喜愛的商品了呢?選購時除了考量 CP值之外,也別忘了釐清自己的使用目的,如果喜歡在運動時飲用氣泡水,那麼輕便型的機種會較合適;若是多在家中製作飲料招待親友,那麼多功能的機種會相對有餘裕。參考選購要點與商品的評比排行榜,挑選出一款最合適的氣泡水機吧!
最後也為大家帶來幾款專家、達人推薦的愛用好物吧!
TM-SAU03R
NT$ 5,990
NT$ 6,108
日用品・生活雜貨
旅行用品、防盜用品、文具家電
烘被機、咖啡機、體脂計・體重計電腦3C
桌上型電腦、讀卡機、數字鍵盤相機
腳架、數位相機、單眼相機美妝・保養
去光水、甲片、指甲彩繪健康・美容
香水・香氛、護膚・護髮、健康用品食品
麵類・義大利麵、麵包・果醬、點心・甜點飲料
氣泡水、蔬果汁、番茄汁廚房用品
廚房雜貨・消耗品、廚具、餐盤・餐具服飾・時尚
錢包、包包、男士戶外服飾鞋類
鞋用保養・配件、童鞋、男鞋手錶・飾品
珠寶首飾、手錶、自動上鏈盒母嬰・兒童用品
孕婦用品、嬰兒用品、兒童用品家具・家飾
窗簾、收納家具・收納用品、寢具興趣嗜好
畫具、樂器、佛具戶外休閒
烤肉架・焚火台、戶外桌、戶外用瓦斯爐・登山爐DIY・工具百貨
戶外家具、農事・園藝工具、電動工具運動用品
健身用品、跑步運動用品、桌球用品寵物用品
貓咪用品、熱帶魚・水族箱、鳥・小動物用品書籍・CD・DVD
書籍・雜誌、DVD・影視作品、CD遊戲
遊戲機周邊設備、Switch遊戲、PlayStation遊戲汽機車
汽車百貨、機車用品、汽車禮品
母親節禮物、父親節禮物、生日禮物居家設備
溫水沖洗馬桶座、淨水器、照明燈具手機
智慧穿戴・智慧手錶、手機周邊、手機行動通訊
音樂
應用程式・App