NT$ 2,100
材質 | 帆布、金屬配件、輕量防潑尼龍、合成皮 |
---|---|
尺寸 | 包身:寬42cm×深12cm×高30cm(±0.5cm)<br>提把高度:約16cm<br>背帶長度:約60~110cm |
是否放得下 A4大小 | 可 |
有無拉鍊 | 有 |
NT$ 1,050
材質 | 聚酯纖維 |
---|---|
尺寸 | 包身:寬25cm×深8cm×高17cm<br>提把高度:7cm<br>背帶長度:69cm~126cm |
是否放得下 A4大小 | 不可 |
有無拉鍊 | 有 |
NT$ 1,872
材質 | 包身:高質感防刮細紋皮料<br>內裡:高質感防刮細紋皮料、人造絲綢布 |
---|---|
尺寸 | 包身:寬30cm×深10.5cm×高27cm<br>背帶長度:107cm |
是否放得下 A4大小 | 可 |
有無拉鍊 | 無 |
NT$ 1,730
材質 | 牛津布、合成皮 |
---|---|
尺寸 | 包身:寬42cm×深11cm×高30cm<br>提把高度:30cm |
是否放得下 A4大小 | 可 |
有無拉鍊 | 有 |
NT$ 4,150
材質 | 尼龍 |
---|---|
尺寸 | 包身:寬20.5cm~32cm×深14.5cm×高19cm |
是否放得下 A4大小 | 不可 |
有無拉鍊 | 有 |
NT$ 990
材質 | 包身:人造皮革<br>內裡:棉布 |
---|---|
尺寸 | 包身:寬34cm×深13cm×高28cm<br>提把高度:25cm<br>背帶長度:80cm |
是否放得下 A4大小 | 有 |
有無拉鍊 | 不可 |
NT$ 1,692
材質 | Polyester 人造聚酯纖維 |
---|---|
尺吋 | 包身:寬41cm×深16cm×高31.5cm<br>筆電收納部尺寸:26.5cm×40cm×38.5cm |
是否放得下 A4大小 | 可 |
有無拉鍊 | 有 |
NT$ 2,743
材質 | 尼龍 |
---|---|
尺寸 | 包身:寬27.5cm~44cm ×深17cm×高26.5cm |
是否放得下 A4大小 | 否 |
有無拉鍊 | 有 |
NT$ 1,229
材質 | 包身:彈道尼龍防潑水面料<br>內裡:布面搭配工業級 PU 防潑水膜加工 |
---|---|
尺寸 | 包身:寬40cm~55cm×深18cm×高30cm(誤差±10%) |
是否放得下 A4大小 | 不可 |
有無拉鍊 | 有 |
NG MC2550
NT$ 1,851
材質 | 帆布、皮革 |
---|---|
尺寸 | 外部尺寸:43cm×13cm×37cm<br>內部尺寸:41cm×11cm×34cm<br>內袋尺寸:15cm×9cm×16cm |
是否放得下 A4大小 | - |
有無拉鍊 | 有 |
商品圖片 | 1 ![]() 國家地理National Geographic | 2 ![]() ATURS | 3 ![]() PROMAX | 4 ![]() ELECOM | 5 ![]() BELLUCY | 6 ![]() PORTER | 7 ![]() SPRING | 8 ![]() Pixy | 9 ![]() anello | 10 ![]() Ultrahard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | 地中海系列 中型托特包 | 商務系列 中型托特包 | CHICHI系列 兩用托特包 | 3Way 大容量托特包 | 質感都會蝴蝶結托特包(大) | 搶眼美學LUXY系列 手提肩背兩用托特包(XS) | 日常休閒防水牛津布托特包 | 漫步繁花左岸兩用托特包 | 兩用 mini 托特波士頓包 | 城市印象系列 兩用托特包 |
特色 | 電子產品的最佳保護袋 | 台、日設計師合作開發,打造卓越收納功能 | 永不退流行的經典千鳥圖紋 | 多重背法,造型百搭又實用 | 辦公、休閒皆合宜的划算商品 | 擋都擋不住的高貴氣質托特包! | 既實用又耐看的簡約設計 | 輕鬆打造氣質優雅 OL 風 | 超級大開口,取出放入皆方便! | 個性時尚,背出品味與與潮流 |
價格 | NT$ 1,851 | NT$ 1,229 | NT$ 2,743 | NT$ 1,692 | NT$ 990 | NT$ 4,150 | NT$ 1,730 | NT$ 1,872 | NT$ 1,050 | NT$ 2,100 |
材質 | 帆布、皮革 | 包身:彈道尼龍防潑水面料<br>內裡:布面搭配工業級 PU 防潑水膜加工 | 尼龍 | Polyester 人造聚酯纖維 | 包身:人造皮革<br>內裡:棉布 | 尼龍 | 牛津布、合成皮 | 包身:高質感防刮細紋皮料<br>內裡:高質感防刮細紋皮料、人造絲綢布 | 聚酯纖維 | 帆布、金屬配件、輕量防潑尼龍、合成皮 |
尺寸 | 外部尺寸:43cm×13cm×37cm<br>內部尺寸:41cm×11cm×34cm<br>內袋尺寸:15cm×9cm×16cm | 包身:寬40cm~55cm×深18cm×高30cm(誤差±10%) | 包身:寬27.5cm~44cm ×深17cm×高26.5cm | 包身:寬41cm×深16cm×高31.5cm<br>筆電收納部尺寸:26.5cm×40cm×38.5cm | 包身:寬34cm×深13cm×高28cm<br>提把高度:25cm<br>背帶長度:80cm | 包身:寬20.5cm~32cm×深14.5cm×高19cm | 包身:寬42cm×深11cm×高30cm<br>提把高度:30cm | 包身:寬30cm×深10.5cm×高27cm<br>背帶長度:107cm | 包身:寬25cm×深8cm×高17cm<br>提把高度:7cm<br>背帶長度:69cm~126cm | 包身:寬42cm×深12cm×高30cm(±0.5cm)<br>提把高度:約16cm<br>背帶長度:約60~110cm |
是否放得下 A4大小 | - | 不可 | 否 | 可 | 有 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 可 |
有無拉鍊 | 有 | 有 | 有 | 有 | 不可 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 |
商品連結 |
日用品・生活雜貨
旅行用品、防盜用品、文具家電
烘被機、咖啡機、體脂計・體重計電腦3C
桌上型電腦、讀卡機、數字鍵盤相機
腳架、數位相機、單眼相機美妝・保養
去光水、甲片、指甲彩繪健康・美容
香水・香氛、護膚・護髮、健康用品食品
麵類・義大利麵、麵包・果醬、點心・甜點飲料
氣泡水、蔬果汁、番茄汁廚房用品
廚房雜貨・消耗品、廚具、餐盤・餐具服飾・時尚
錢包、包包、男士戶外服飾鞋類
鞋用保養・配件、童鞋、男鞋手錶・飾品
珠寶首飾、手錶、自動上鏈盒母嬰・兒童用品
孕婦用品、嬰兒用品、兒童用品家具・家飾
窗簾、收納家具・收納用品、寢具興趣嗜好
畫具、樂器、佛具戶外休閒
烤肉架・焚火台、戶外桌、戶外用瓦斯爐・登山爐DIY・工具百貨
戶外家具、農事・園藝工具、電動工具運動用品
健身用品、跑步運動用品、桌球用品寵物用品
貓咪用品、熱帶魚・水族箱、鳥・小動物用品書籍・CD・DVD
書籍・雜誌、DVD・影視作品、CD遊戲
遊戲機周邊設備、Switch遊戲、PlayStation遊戲汽機車
汽車百貨、機車用品、汽車禮品
母親節禮物、父親節禮物、生日禮物居家設備
溫水沖洗馬桶座、淨水器、照明燈具手機
智慧穿戴・智慧手錶、手機周邊、手機行動通訊
音樂
應用程式・App