NT$ 199
容量 | 10錠/10日份 |
---|---|
營養品類型 | 綜合營養素 |
維他命 | 4種 |
胺基酸 | 無 |
礦物質/微量元素 | 4種 |
GMP/TQF認證 | – |
NT$ 699
容量 | 90錠/90日份(另有120錠/120日份) |
---|---|
營養品類型 | 綜合營養素 |
維他命 | 12種 |
胺基酸 | 無 |
礦物質/微量元素 | 8種 |
GMP/TQF認證 | – |
NT$ 1,055
容量 | 300錠/300日份 |
---|---|
營養品類型 | 綜合營養素 |
維他命 | 13種 |
胺基酸 | 無 |
礦物質/微量元素 | 11種 |
GMP/TQF認證 | GMP、美國藥典USP認證 |
商品圖片 | 1 ![]() 萊萃美 | 2 ![]() 素寶丁 | 3 ![]() 威瑪舒培 | 4 ![]() DHC | 5 ![]() 森永 | 6 ![]() 銀寶善存 | 7 ![]() Good Life得意人生 | 8 ![]() 永信HAC | 9 ![]() Bien Valley培恩 | 10 ![]() Airborne愛維寶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | 綜合維生素加葉黃素錠 | 綜合維他命膜衣錠 | 蔬果綜合維他命 | 綜合礦物質 | 威德in果凍 綜合礦物質 | 50+ 綜合維他命錠 | 一錠健康綜合維他命 | 綜合維他命軟膠囊 | 綜合維生素錠 | 維生素ACE紫錐菊人蔘發泡錠 |
特色 | 一日一錠完整補充,CP值超高的營養補充品! | 無人工色素、防腐劑的綜合維他命 | 富含80種天然蔬果精華的多元營養 | 健康減重的好幫手──純礦物質補充錠! | 香甜葡萄口味,小朋友也愛喝! | 添加茄紅素、葉黃素,專為老化器官設計! | 親切平實的價格,連鎖藥局暢銷人氣王 | 超濃縮軟式膠囊,消化更輕鬆! | 添加多種氨基酸,運動表現更優異! | 融合草本藥方提升抵抗力! |
價格 | NT$ 1,055 | NT$ 699 | NT$ 499 | NT$ 197 | NT$ 33 | NT$ 350 | NT$ 374 | NT$ 532 | NT$ 299 | NT$ 199 |
容量 | 300錠/300日份 | 90錠/90日份(另有120錠/120日份) | 60錠/60日份 | 90粒/30日份 | 180g/一份(有多入包裝可選) | 60錠/60日份 | 60錠/60日份 | 100粒/50日份 | 150粒/150日份 | 10錠/10日份 |
營養品類型 | 綜合營養素 | 綜合營養素 | 綜合營養素 | 礦物質偏重型 | 礦物質偏重型 | 綜合營養素 | 綜合營養素 | 綜合營養素 | 胺基酸添加型 | 綜合營養素 |
維他命 | 13種 | 12種 | 13種 | 無 | 無 | 14種 | 12種 | 13種 | 12種 | 4種 |
胺基酸 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 8種 | 無 |
礦物質/微量元素 | 11種 | 8種 | 10種 | 10種 | 5種 | 11種 | 9種 | 9種 | 6種 | 4種 |
GMP/TQF認證 | GMP、美國藥典USP認證 | – | – | GMP認證 | – | – | – | GMP認證 | – | – |
商品連結 |
日用品・生活雜貨
旅行用品、防盜用品、文具家電
烘被機、咖啡機、體脂計・體重計電腦3C
桌上型電腦、讀卡機、數字鍵盤相機
腳架、數位相機、單眼相機美妝・保養
去光水、甲片、指甲彩繪健康・美容
香水・香氛、護膚・護髮、健康用品食品
麵類・義大利麵、麵包・果醬、點心・甜點飲料
氣泡水、蔬果汁、番茄汁廚房用品
廚房雜貨・消耗品、廚具、餐盤・餐具服飾・時尚
錢包、包包、男士戶外服飾鞋類
鞋用保養・配件、童鞋、男鞋手錶・飾品
珠寶首飾、手錶、自動上鏈盒母嬰・兒童用品
孕婦用品、嬰兒用品、兒童用品家具・家飾
窗簾、收納家具・收納用品、寢具興趣嗜好
畫具、樂器、佛具戶外休閒
烤肉架・焚火台、戶外桌、戶外用瓦斯爐・登山爐DIY・工具百貨
戶外家具、農事・園藝工具、電動工具運動用品
健身用品、跑步運動用品、桌球用品寵物用品
貓咪用品、熱帶魚・水族箱、鳥・小動物用品書籍・CD・DVD
書籍・雜誌、DVD・影視作品、CD遊戲
遊戲機周邊設備、Switch遊戲、PlayStation遊戲汽機車
汽車百貨、機車用品、汽車禮品
母親節禮物、父親節禮物、生日禮物居家設備
溫水沖洗馬桶座、淨水器、照明燈具手機
智慧穿戴・智慧手錶、手機周邊、手機行動通訊
音樂
應用程式・App