了解了選購方式與實測過程,接下來就來看看哪些商品在評比中表現優異吧!
NT$ 299
現在進入官網,另有多款台灣地區限定販售的聯名化妝品,消費滿額再送完美持久控油飾底乳,欲知詳情請見下方連結。
商品圖片 | 1 ![]() CHANEL | 2 ![]() 奧可玹ADDICTION | 3 ![]() 意高Ego QV FACE | 4 ![]() John Masters Organics | 5 ![]() DHC | 6 ![]() 曼秀雷敦 | 7 ![]() Kiehl’s | 8 ![]() 凡士林Vaseline | 9 ![]() 優麗雅URIAGE | 10 ![]() 曼秀雷敦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | COCO超水感修護唇膏 | 癮吻潤澤底釉 | 舒敏修復防皺護脣膏 SPF30+ | 純淨護唇膏 | 純欖護唇膏 | 深層保濕潤唇膏 | 一號護唇膏 | 瓶裝護唇膏 | 保濕護唇膏 | Lip Pure 天然植物潤唇膏 |
特色 | 無可挑剔的全方位護唇膏 | 不只造型時尚,保濕效能更具高品質 | 不含防腐劑,專業級的多效能護唇膏 | 不只保持水感,清爽柑橘香讓人加倍放鬆 | 富含橄欖油精華,滲透力佳不黏膩 | 添加玻尿酸,加倍保濕更舒適 | 強效對抗龜裂的修護首選 | 平價無負擔的基礎保濕選擇 | 過敏也能用,香草氣味更迷人 | 富含植物精華,溫和、低刺激的入門款 |
價格 | NT$ 1,280 | NT$ 570 | NT$ 350 | NT$ 305 | NT$ 156 | NT$ 115 | NT$ 319 | NT$ 75 | NT$ 169 | NT$ 145 |
類型 | 無色/無香味 | 粉紅色/玫瑰天竺葵香 | 無色/無香味 | 無色/柑橘香 | 無色/無香味 | 無色/無香味 | 無色/五種香味(無香料、甜梨果、清甜香芒、薄荷香、莓果香) | 無色/無香味 | 無色/香草香 | 無色/三種香味(香橙、佛手柑、無香料) |
保濕力 | A+ | A+ | A+ | B | C | A | C | A+ | C | C |
黏性 | A | A | B | A | A | A | B | D | B | A |
塗抹難易度 | A | B | A | B | A | B | A | A | B | C |
使用順手度 | B | B | B | C | C | D | C | D | A | B |
綜合評價 | A+ | A+ | A | A | A | B | B | B | C | C |
商品連結 |
日用品・生活雜貨
旅行用品、防盜用品、文具家電
烘被機、咖啡機、體脂計・體重計電腦3C
桌上型電腦、讀卡機、數字鍵盤相機
腳架、數位相機、單眼相機美妝・保養
去光水、甲片、指甲彩繪健康・美容
香水・香氛、護膚・護髮、健康用品食品
麵類・義大利麵、麵包・果醬、點心・甜點飲料
氣泡水、蔬果汁、番茄汁廚房用品
廚房雜貨・消耗品、廚具、餐盤・餐具服飾・時尚
錢包、包包、男士戶外服飾鞋類
鞋用保養・配件、童鞋、男鞋手錶・飾品
珠寶首飾、手錶、自動上鏈盒母嬰・兒童用品
孕婦用品、嬰兒用品、兒童用品家具・家飾
窗簾、收納家具・收納用品、寢具興趣嗜好
畫具、樂器、佛具戶外休閒
烤肉架・焚火台、戶外桌、戶外用瓦斯爐・登山爐DIY・工具百貨
戶外家具、農事・園藝工具、電動工具運動用品
健身用品、跑步運動用品、桌球用品寵物用品
貓咪用品、熱帶魚・水族箱、鳥・小動物用品書籍・CD・DVD
書籍・雜誌、DVD・影視作品、CD遊戲
遊戲機周邊設備、Switch遊戲、PlayStation遊戲汽機車
汽車百貨、機車用品、汽車禮品
母親節禮物、父親節禮物、生日禮物居家設備
溫水沖洗馬桶座、淨水器、照明燈具手機
智慧穿戴・智慧手錶、手機周邊、手機行動通訊
音樂
應用程式・App