放入飼料後可定時或定量餵食貓咪的便利工具,相信不少奴才們都聽過。有了它之後,就算生活忙碌、返家時間不規律,也能讓愛貓好好按時吃飯不餓肚子。同時,自動餵食器還能避免「吃到飽」的餵食方式造成貓咪肥胖,或飼料放太久不新鮮等衛生問題。然而,市面上同類產品繁多,不免讓人毫無頭緒。
遑論如小米、petwant、PETKIT佩奇、LUSMO 等著名廠牌皆不斷改良推出新機種,從簡單的自動補充飼料,到可設定時間、份量,甚至能錄製飼主聲音、遠端視訊與 App 操控等附加功能,為了方便飼主快速選購出適合的產品,以下將說明選購的秘訣、此類產品的優缺點,並推薦10款好評商品,準備入手一台自動餵食器的貓奴、狗奴們千萬不要錯過囉!
雖一言以蔽之為「貓用自動餵食器」,但依據廠商設計不同,各產品的功能上也有所差異,有些更因應智慧生活的潮流,進化成可遠端操控的款式。以下列出幾個常見功能供讀者參考。
為了愛貓的健康著想,放飼料的容器自然要能常保乾淨才行,尤其貓咪的下巴若長期沾染飼料油污,便容易引起「貓粉刺」的問題,因此最好選擇飼料盤與儲存槽可分別拆卸清洗的機種。若組件無法拆裝,則建議利用寵物專用的濕紙巾、乾淨的濕布來擦拭髒污,以確保寶貝們的飲食衛生。
另一方面,有些廠商為了避免飼料味道逸散或受潮變質,進而影響貓咪進食的意願,會加裝密封膠條、可放置除濕劑的空間等;但零件一多,在清洗時不免讓人覺得麻煩,因此建議留意產品說明或網友口碑,選擇好拆卸、組裝的款式。
許多飼主都苦惱於家中貓咪食慾過度旺盛的問題,雖然「少量設定」的款式,可避免毛小孩太貪吃、毫無節制甚至過食嘔吐的情形,但仍防不了聰明的貓咪翻弄、挖取出料口。
為此建議挑選外型類似掃地機器人,到了指定時間才會自動旋轉出開口的類型,平時就算貓咪再怎麼撥弄也會維持上鎖。如果愛貓常有啃咬的行為,亦可挑選無電線的充電款,或者附贈電線防咬套的產品,以避免貓咪咬電線而發生意外的可能。
看完以上說明之後,您是否對於該如何挑選貓用自動餵食器更具有概念了呢?緊接著就要以排行榜的形式為各位推薦9款人氣商品,相信當中會有令您感到滿意的款式。事不宜遲,就讓我們一起來揭曉吧!
商品圖片 | 1 ![]() petwant | 2 ![]() PETKIT佩奇 | 3 ![]() petwant | 4 ![]() PETKIT佩奇 | 5 ![]() PAWISE | 6 ![]() Petmate | 7 ![]() petwant | 8 ![]() LUSMO | 9 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | 自動寵物餵食器 | 不鏽鋼餵食器 | 籠子專用寵物自動餵食器 | 智能寵物餵食器SOLO | 寵物自動餵食器 | 全自動定時餵食器(小) | 甜甜圈六餐餵食器 | 寵物自動定時餵食器 | 二合一寵物自動餵食器 |
特色 | 移動偵測、夜視廣角,寵物互動不受限 | 全機可洗,304不鏽鋼杜絕油膩 | 飼養籠專用,不額外占用空間 | 繽紛時尚飼料桶,大顆凍乾也適用 | 經濟實惠、定時餵養的簡單選擇 | 美國獸醫師推薦,改良結構出糧流暢 | 乾濕飼料皆可放,飲食豐富又均衡 | 更富彈性的日製高規格 | 飼料與飲水補給、一組搞定 |
價格 | NT$ 4,990 | NT$ 7,188 | NT$ 2,512 | NT$ 3,990 | NT$ 586 | NT$ 2,820 | NT$ 941 | NT$ 5,999 | NT$ 299 |
尺寸 | 30×24.5×38cm | 33.7×22.3×34.8cm | 23×8×30cm | 16.7×29.6×31.6cm | 27×24×7cm | 42×25×39cm | 32×32×8.3cm | 23×36×34cm | 長34×寬27.5×高34cm/底盤:高6cm |
容量/重量 | 4.3L/2.1kg | 2.6kg/3kg | 2.3L/1.4kg | 3L/1.32kg | 單碗300mL/ー | 2.26kg/約1.6kg | 180mL×6格/1.35kg | 1000g/2kg | 飼料桶:約1.5kg、水壺:約400mL/- |
材質 | ABS樹脂 | 塑膠、樹脂 | ABS樹脂、PP 聚丙烯 | ABS樹脂、不鏽鋼 | 塑料 | 塑料、不鏽鋼 | ABS樹脂 | ABS樹脂、強化陶瓷 | 食用級樹脂 |
供電方式 | 1號電池×3/插座充電 | 24小時重複自動餵食/5次 | 2號電池×3/插座充電 | 4號電池×5/插座供電 | 48小時手動設定餵食 | 1號電池×3 | 2號電池×3/USB充電 | 1號鹼性電池×4 | - |
餵食次數 | 1〜8次 | ー | 4次 | - | 0〜4小時1次 | 3次 | 5次 | 24小時重複自動餵食/1〜6次 | 裝滿可餵食15〜30次,視貓咪體型而定 |
餵食份量 | 最多20份/次 | ー | 12mL/份,每餐1〜20份 | ー | 150g以內/次 | 12種份量可選 | 180mL/格 | 約5~80g/次(以5g為單位,可設定0g) | - |
手動餵食 | 可 | 可 | 可 | 可 | ー | ー | 可 | 可 | - |
錄音功能 | 可 | 可 | ー | ー | ー | ー | ー | - | - |
其他機能 | 紅外線偵測出糧異常/夜視魚眼視訊鏡頭 | App遠端操控/旋轉食盤/接近感應器/秤重感應器 | ー | App遠端操控/乾燥劑盒 | ー | 電子式面板/關機記憶功能 | 防卡腳設計 | 堵塞感知與排除/殘量顯示與補充提醒音/自動餵食累積次數顯示 | 飲水器 |
商品連結 |
PH-37
NT$ 299
尺寸 | 長34×寬27.5×高34cm/底盤:高6cm |
---|---|
容量/重量 | 飼料桶:約1.5kg、水壺:約400mL/- |
材質 | 食用級樹脂 |
供電方式 | - |
餵食次數 | 裝滿可餵食15〜30次,視貓咪體型而定 |
餵食份量 | - |
手動餵食 | - |
錄音功能 | - |
其他機能 | 飲水器 |
L-AF130
NT$ 5,999
尺寸 | 23×36×34cm |
---|---|
容量/重量 | 1000g/2kg |
材質 | ABS樹脂、強化陶瓷 |
供電方式 | 1號鹼性電池×4 |
餵食次數 | 24小時重複自動餵食/1〜6次 |
餵食份量 | 約5~80g/次(以5g為單位,可設定0g) |
手動餵食 | 可 |
錄音功能 | - |
其他機能 | 堵塞感知與排除/殘量顯示與補充提醒音/自動餵食累積次數顯示 |
F6-TW
NT$ 941
尺寸 | 32×32×8.3cm |
---|---|
容量/重量 | 180mL×6格/1.35kg |
材質 | ABS樹脂 |
供電方式 | 2號電池×3/USB充電 |
餵食次數 | 5次 |
餵食份量 | 180mL/格 |
手動餵食 | 可 |
錄音功能 | ー |
其他機能 | 防卡腳設計 |
NT$ 2,820
尺寸 | 42×25×39cm |
---|---|
容量/重量 | 2.26kg/約1.6kg |
材質 | 塑料、不鏽鋼 |
供電方式 | 1號電池×3 |
餵食次數 | 3次 |
餵食份量 | 12種份量可選 |
手動餵食 | ー |
錄音功能 | ー |
其他機能 | 電子式面板/關機記憶功能 |
NT$ 586
尺寸 | 27×24×7cm |
---|---|
容量/重量 | 單碗300mL/ー |
材質 | 塑料 |
供電方式 | 48小時手動設定餵食 |
餵食次數 | 0〜4小時1次 |
餵食份量 | 150g以內/次 |
手動餵食 | ー |
錄音功能 | ー |
其他機能 | ー |
NT$ 3,990
尺寸 | 16.7×29.6×31.6cm |
---|---|
容量/重量 | 3L/1.32kg |
材質 | ABS樹脂、不鏽鋼 |
供電方式 | 4號電池×5/插座供電 |
餵食次數 | - |
餵食份量 | ー |
手動餵食 | 可 |
錄音功能 | ー |
其他機能 | App遠端操控/乾燥劑盒 |
F4
NT$ 2,512
尺寸 | 23×8×30cm |
---|---|
容量/重量 | 2.3L/1.4kg |
材質 | ABS樹脂、PP 聚丙烯 |
供電方式 | 2號電池×3/插座充電 |
餵食次數 | 4次 |
餵食份量 | 12mL/份,每餐1〜20份 |
手動餵食 | 可 |
錄音功能 | ー |
其他機能 | ー |
NT$ 7,188
尺寸 | 33.7×22.3×34.8cm |
---|---|
容量/重量 | 2.6kg/3kg |
材質 | 塑膠、樹脂 |
供電方式 | 24小時重複自動餵食/5次 |
餵食次數 | ー |
餵食份量 | ー |
手動餵食 | 可 |
錄音功能 | 可 |
其他機能 | App遠端操控/旋轉食盤/接近感應器/秤重感應器 |
PF-102-TW
NT$ 4,990
尺寸 | 30×24.5×38cm |
---|---|
容量/重量 | 4.3L/2.1kg |
材質 | ABS樹脂 |
供電方式 | 1號電池×3/插座充電 |
餵食次數 | 1〜8次 |
餵食份量 | 最多20份/次 |
手動餵食 | 可 |
錄音功能 | 可 |
其他機能 | 紅外線偵測出糧異常/夜視魚眼視訊鏡頭 |
PW3
NT$ 1,860
尺寸 | 19×30×32cm |
---|---|
容量/重量 | 4L/1.62kg |
材質 | ABS樹脂、電子元件 |
供電方式 | 1號電池×3/插座供電 |
餵食次數 | 1~6次 |
餵食份量 | 8g/份 |
手動餵食 | 可 |
錄音功能 | 可 |
其他機能 | App遠端操控/視訊鏡頭 |
Top56
NT$ 4,017
尺寸 | 36×37×42.5cm |
---|---|
容量/重量 | 3.4kg |
材質 | ABS、304不鏽鋼 |
供電方式 | 1號電池×3/插座供電 |
餵食次數 | 6次 |
餵食份量 | 最多20份/次 |
手動餵食 | 可 |
錄音功能 | 10秒 |
其他機能 | App操作、多人連線 |
各位貓奴們看完以上內容後,或許對於選購有了清楚的方向。如果能有一些疑惑尚未解決,或是使用上遇到問題,不妨繼續參考以下由專家解答的常見問題。
A:兩種類型各有利弊,所幸隨著產品推陳出新,當今的寵物自動餵食器多採電池、插電兩用型,既能避免停電而無法運作的情況,也能省下頻繁換電池的麻煩,還不用擔心貓咪啃咬電線。
A:由於出糧構造的限制,目前市面上的自動餵食器仍以乾飼料的儲糧款式為主流。但也不乏碗盤式的產品,時間到會自動轉開或打開蓋子,便能對應濕食使用;只是就衛生方面的考量,仍不建議放置太久。
A:除了不建議擺放濕食以外,常見的問題便是遇到螞蟻大軍從出糧口入侵飼料桶內,亦或者貓咪會害怕飼料掉出的聲音、鈴聲提醒等而不願賞臉使用。選購前可先評估愛貓個性,確認是否能關閉鈴聲通知,以及平時家中的衛生條件。就算有蟑螂、螞蟻問題,也能利用市售的防蟻墊、螞蟻藥來解決,基本上仍瑕不掩瑜。
A:由於剛斷奶的幼貓可能還需吃泡過水的飼料,而且也尚未建立定時餵食的觀念,較不建議使用自動餵食器。另外若貓咪對聲音比較敏感,可能也會排斥自動餵食器,建議挑選可關閉語音、鈴聲的款式為佳。
若這次的商品排行榜中沒有屬意的品項,以下文章則開箱了數款在日本熱賣的人氣貓用自動餵食器,希望能為大家帶來更多選購靈感。同時因貓咪的習性,特別喜歡喝流動的水,如果發現愛貓對水碗興趣缺缺,不妨也加購一款電動噴泉飲水機吧!
日用品・生活雜貨
旅行用品、防盜用品、文具家電
烘被機、咖啡機、體脂計・體重計電腦3C
桌上型電腦、讀卡機、數字鍵盤相機
腳架、數位相機、單眼相機美妝・保養
去光水、甲片、指甲彩繪健康・美容
香水・香氛、護膚・護髮、健康用品食品
麵類・義大利麵、麵包・果醬、點心・甜點飲料
氣泡水、蔬果汁、番茄汁廚房用品
廚房雜貨・消耗品、廚具、餐盤・餐具服飾・時尚
錢包、包包、男士戶外服飾鞋類
鞋用保養・配件、童鞋、男鞋手錶・飾品
珠寶首飾、手錶、自動上鏈盒母嬰・兒童用品
孕婦用品、嬰兒用品、兒童用品家具・家飾
窗簾、收納家具・收納用品、寢具興趣嗜好
畫具、樂器、佛具戶外休閒
烤肉架・焚火台、戶外桌、戶外用瓦斯爐・登山爐DIY・工具百貨
戶外家具、農事・園藝工具、電動工具運動用品
健身用品、跑步運動用品、桌球用品寵物用品
貓咪用品、熱帶魚・水族箱、鳥・小動物用品書籍・CD・DVD
書籍・雜誌、DVD・影視作品、CD遊戲
遊戲機周邊設備、Switch遊戲、PlayStation遊戲汽機車
汽車百貨、機車用品、汽車禮品
母親節禮物、父親節禮物、生日禮物居家設備
溫水沖洗馬桶座、淨水器、照明燈具手機
智慧穿戴・智慧手錶、手機周邊、手機行動通訊
音樂
應用程式・App
保險
信用卡・電子支付
服務