商品圖片 | 1 ![]() 巧可粒 | 2 ![]() 親親 | 3 ![]() HAENIM TOYS | 4 ![]() 親親 | 5 ![]() kikimmy | 6 ![]() Grow’n up | 7 ![]() 樂雅 Toyroyal | 8 ![]() Mikey | 9 ![]() Fisher Price 費雪 | 10 ![]() Jupiduu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | 兒童室內溜滑梯 | 樹屋溜滑梯 | 多功能城堡遊戲屋 | 小白兔溜滑梯 | 三合一溜滑梯 | 可折收噴水大溜滑梯 | 溜滑梯 | 百變創意積木 | 二合一遊戲組 | 頂級木製溜滑梯 |
特色 | 簡單卻不失趣味性的基本款 | 在家也能體驗野外遊戲樂趣 | 可組合、可獨立的兩用設計 | 結合運動與音樂兩大要素 | 安全細節表現卓越 | 室內戶外都能開心玩樂 | 讓孩子像泰山一樣爬上爬下 | 打造屬於自己的溜滑梯 | 適合低齡寶寶的兩種玩法 | 英國皇室也青睞的高級質感 |
價格 | NT$ 2,320 | NT$ 4,300 | NT$ 5,190 | NT$ 2,992 | NT$ 2,800 | NT$ 4,482 | NT$ 3,980 | NT$ 1,800 | NT$ 1,540 | NT$ 10,650 |
尺寸 | 約120×70cm | 約203×176×120cm | 約170×100×101cm | 約160×88×111cm | 約162×125×185cm | 約182×78×96.5cm | 第一階段約126×78×70cm/第二階段約98×58×70cm | – | 約76.2×24.9×高50.3cm | 約145×43×68cm |
收納尺寸 | 約110×30cm | – | – | – | – | – | 約51×37×67cm | – | – | – |
適用年齡 | 1歲以上 | 3~10歲 | 18個月以上 | 18個月以上 | 3歲以上 | 2~6歲 | 18個月以上 | 0.5~12歲 | 18~36個月 | 2~4歲 |
耐重 | 約50kg | 約50kg | – | 約40kg | 約20kg(盪鞦韆為15kg) | 約50kg | 約25kg | 約50kg | – | 約50Kg |
商品連結 |
NT$ 3,980
尺寸 | 第一階段約126×78×70cm/第二階段約98×58×70cm |
---|---|
收納尺寸 | 約51×37×67cm |
適用年齡 | 18個月以上 |
耐重 | 約25kg |
日用品・生活雜貨
旅行用品、防盜用品、文具家電
烘被機、咖啡機、體脂計・體重計電腦3C
桌上型電腦、讀卡機、數字鍵盤相機
腳架、數位相機、單眼相機美妝・保養
去光水、甲片、指甲彩繪健康・美容
香水・香氛、護膚・護髮、健康用品食品
麵類・義大利麵、麵包・果醬、點心・甜點飲料
氣泡水、蔬果汁、番茄汁廚房用品
廚房雜貨・消耗品、廚具、餐盤・餐具服飾・時尚
錢包、包包、男士戶外服飾鞋類
鞋用保養・配件、童鞋、男鞋手錶・飾品
珠寶首飾、手錶、自動上鏈盒母嬰・兒童用品
孕婦用品、嬰兒用品、兒童用品家具・家飾
窗簾、收納家具・收納用品、寢具興趣嗜好
畫具、樂器、佛具戶外休閒
烤肉架・焚火台、戶外桌、戶外用瓦斯爐・登山爐DIY・工具百貨
戶外家具、農事・園藝工具、電動工具運動用品
健身用品、跑步運動用品、桌球用品寵物用品
貓咪用品、熱帶魚・水族箱、鳥・小動物用品書籍・CD・DVD
書籍・雜誌、DVD・影視作品、CD遊戲
遊戲機周邊設備、Switch遊戲、PlayStation遊戲汽機車
汽車百貨、機車用品、汽車禮品
母親節禮物、父親節禮物、生日禮物居家設備
溫水沖洗馬桶座、淨水器、照明燈具手機
智慧穿戴・智慧手錶、手機周邊、手機行動通訊
音樂
應用程式・App
保險
信用卡・電子支付
服務