NT$ 429
容量 | 16GB/32GB/64GB/128GB |
---|---|
Speed Class | Class 10、UHS-I(U1) |
最高讀寫速度 | 讀取80MB/s、寫入25MB/s |
其他功能 | – |
保固 | 一年保固 |
NT$ 333
容量 | 16GB/32GB/64GB/128GB |
---|---|
Speed Class | Class 10、UHS-I(U1) |
最高讀寫速度 | – |
其他功能 | – |
保固 | 二年保固 |
NT$ 299
容量 | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB |
---|---|
Speed Class | Class 10、UHS-I(U1) |
最高讀寫速度 | 讀取85MB/s |
其他功能 | – |
保固 | 終身保固 |
NT$ 480
容量 | 16GB/32GB/64GB/128GB |
---|---|
Speed Class | Class 10、UHS-I(U1) |
最高讀寫速度 | 讀取90MB/s |
其他功能 | 防水、防X光、防震、耐候、檔案救援 |
保固 | 五年保固 |
NT$ 366
容量 | 16GB/32GB/64GB/128GB/200GB/256GB/400GB |
---|---|
Speed Class | Class 10、UHS-I(U1) |
最高讀寫速度 | 讀取100MB/s |
其他功能 | 防水、防X光、防震、耐候、app 管理 |
保固 | 十年有限保固 |
NT$ 355
容量 | 16GB/32GB/64GB/128GB |
---|---|
Speed Class | Class 10、UHS-I(U3)、V30 |
最高讀寫速度 | 讀取95MB/s、寫入45MB/s |
其他功能 | 防水、防X光、防震、防靜電、耐候、檔案救援 |
保固 | 五年有限保固 |
NT$ 479
容量 | 32GB/64GB/128GB |
---|---|
Speed Class | Class 10、UHS-I(U3) |
最高讀寫速度 | 讀取90MB/s、寫入45MB/s |
其他功能 | 防水、防X光、防震、耐候 |
保固 | 終身保固 |
NT$ 369
容量 | 64GB/128GB/256GB |
---|---|
Speed Class | Class 10、UHS-I(U3) |
最高讀寫速度 | 讀取100MB/s、寫入60MB/s |
其他功能 | 防水、防X光、防磁、耐候 |
保固 | 十年有限保固 |
NT$ 479
容量 | 64GB/128GB/256GB |
---|---|
Speed Class | Class 10、UHS-I(U3)、V30 |
最高讀寫速度 | 讀取98MB/s、寫入65MB/s |
其他功能 | 防水、防X光、耐候 |
保固 | 五年保固 |
NT$ 2,974
容量 | 64GB/128GB |
---|---|
Speed Class | Class 10、UHS-II(U3) |
最高讀寫速度 | 讀取275MB/s、寫入100MB/s |
其他功能 | 防水、防X光、防震、耐候、資料救援 |
保固 | 終身保固 |