SP-842SD
NT$ 1,399
尺寸 | 寬21.5cm×深32cm×高33.5cm |
---|---|
重量 | 2.5kg |
容量 | 4.5L |
消耗功率 | 加熱1000W/保溫0~300W |
定溫功能 | 有(90度、80度、65度) |
定時功能 | - |
氣壓式給水 | - |
TCY-2033
NT$ 950
尺寸 | 寬18cm×深26cm×高35.5cm |
---|---|
重量 | 2.2kg |
容量 | 3L |
消耗功率 | 700W/保溫50W |
定溫功能 | - |
定時功能 | - |
氣壓式給水 | 有 |
KP-YB40M
NT$ 1,280
尺寸 | 寬29.6cm×深23.7cm×高32.6cm |
---|---|
重量 | 2.36kg |
容量 | 4L |
消耗功率 | 750W |
定溫功能 | 有(98度、85度、65度) |
定時功能 | - |
氣壓式給水 | - |
PDR-S30R-CX
NT$ 2,650
尺寸 | 寬21.2cm×深28cm×高34.4cm |
---|---|
重量 | 2.3kg |
容量 | 3.5L |
消耗功率 | 煮沸682W/24小時備用損失:925W |
定溫功能 | 有 |
定時功能 | 有 |
氣壓式給水 | - |
S9952
NT$ 4,699
尺寸 | 30cm×22cm×28cm |
---|---|
重量 | - |
容量 | 3.3L |
消耗功率 | 沸騰600W /保溫100W |
定溫功能 | 有(40度、50度、60度、70度、85度、98度) |
定時功能 | - |
氣壓式給水 | - |
TE-2141
NT$ 2,290
尺寸 | 28.9cm×22.3cm×34cm |
---|---|
重量 | 3.02kg |
容量 | 3.2L |
消耗功率 | 煮沸時600W/保溫90W |
定溫功能 | 有(92度、80度、70度) |
定時功能 | 有 |
氣壓式給水 | - |
CV-TWF30
NT$ 2,990
尺寸 | 21cm×28.5cm×30cm |
---|---|
重量 | 2.8kg |
容量 | 3L |
消耗功率 | 保溫平均耗電:98度/24W、90度/21W、80度/17W、70度/13W<br>額定電量:905W<br>24小時備用損失:605W |
定溫功能 | 有 |
定時功能 | 有 |
氣壓式給水 | - |
PVW-B30R
NT$ 4,550
尺寸 | 21.5cm×28.2cm×32.3cm |
---|---|
重量 | 3.1kg |
容量 | 2.91L |
消耗功率 | 90度保溫/17W<br>24小時備用損失:536W |
定溫功能 | 有 |
定時功能 | 有 |
氣壓式給水 | 有 |
NC-HU301P
NT$ 3,030
尺寸 | 寬24.5cm×深32.6cm×高29.8cm |
---|---|
重量 | 3.1kg |
容量 | 3L |
消耗功率 | 耗電量:925W<br>保溫平均耗電:98度/21W、90度/18W、80度/15W |
定溫功能 | 有 |
定時功能 | 有 |
氣壓式給水 | - |
商品圖片 | 1 ![]() PANASONIC國際牌 | 2 ![]() TIGER虎牌 | 3 ![]() 象印 | 4 ![]() 東龍 | 5 ![]() 小獅王辛巴 | 6 ![]() TIGER虎牌 | 7 ![]() SAMPO聲寶 | 8 ![]() 晶工牌 | 9 ![]() 大家源 | 10 ![]() 尚朋堂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | 真空斷熱節能保溫熱水瓶 | 超節能 VE 電氣熱水瓶 | Super VE 真空省電微電腦電動熱水瓶 | E-VIP 真空保溫省電熱水瓶 | 智能六段式定溫調乳器S5 PRO | 微電腦電熱水瓶 | 微電腦電動熱水瓶 | 電熱水瓶 | 不鏽鋼電動熱水瓶 | 電熱水瓶 |
特色 | 提升您對喝好水、喝好茶的渴望 | 減輕電費負擔的好幫手! | 雙斷熱層設計,強力節能保溫 | 省電、保溫功能一應俱全 | 專為寶寶設計的各種貼心功能 | 日本高人氣家電品牌 | 超廣角水位視窗,水量一目了然 | 左右按鍵出水,怎麼按都順手 | 三合一給水,任何情況都能使用 | 市佔率名列前茅的家電品牌 |
價格 | NT$ 3,030 | NT$ 4,550 | NT$ 2,990 | NT$ 2,290 | NT$ 4,699 | NT$ 2,650 | NT$ 1,280 | NT$ 1,280 | NT$ 950 | NT$ 1,399 |
尺寸 | 寬24.5cm×深32.6cm×高29.8cm | 21.5cm×28.2cm×32.3cm | 21cm×28.5cm×30cm | 28.9cm×22.3cm×34cm | 30cm×22cm×28cm | 寬21.2cm×深28cm×高34.4cm | 寬29.6cm×深23.7cm×高32.6cm | 寬33.5cm×深26cm×高42cm | 寬18cm×深26cm×高35.5cm | 寬21.5cm×深32cm×高33.5cm |
重量 | 3.1kg | 3.1kg | 2.8kg | 3.02kg | - | 2.3kg | 2.36kg | 3.5kg | 2.2kg | 2.5kg |
容量 | 3L | 2.91L | 3L | 3.2L | 3.3L | 3.5L | 4L | 5L | 3L | 4.5L |
消耗功率 | 耗電量:925W<br>保溫平均耗電:98度/21W、90度/18W、80度/15W | 90度保溫/17W<br>24小時備用損失:536W | 保溫平均耗電:98度/24W、90度/21W、80度/17W、70度/13W<br>額定電量:905W<br>24小時備用損失:605W | 煮沸時600W/保溫90W | 沸騰600W /保溫100W | 煮沸682W/24小時備用損失:925W | 750W | 700W | 700W/保溫50W | 加熱1000W/保溫0~300W |
定溫功能 | 有 | 有 | 有 | 有(92度、80度、70度) | 有(40度、50度、60度、70度、85度、98度) | 有 | 有(98度、85度、65度) | - | - | 有(90度、80度、65度) |
定時功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 | - | - | - | - |
氣壓式給水 | - | 有 | - | - | - | - | - | - | 有 | - |
商品連結 |
日用品・生活雜貨
旅行用品、防盜用品、文具家電
烘被機、咖啡機、體脂計・體重計電腦3C
桌上型電腦、讀卡機、數字鍵盤相機
腳架、數位相機、單眼相機美妝・保養
去光水、甲片、指甲彩繪健康・美容
香水・香氛、護膚・護髮、健康用品食品
麵類・義大利麵、麵包・果醬、點心・甜點飲料
氣泡水、蔬果汁、番茄汁廚房用品
廚房雜貨・消耗品、廚具、餐盤・餐具服飾・時尚
錢包、包包、男士戶外服飾鞋類
鞋用保養・配件、童鞋、男鞋手錶・飾品
珠寶首飾、手錶、自動上鏈盒母嬰・兒童用品
孕婦用品、嬰兒用品、兒童用品家具・家飾
窗簾、收納家具・收納用品、寢具興趣嗜好
畫具、樂器、佛具戶外休閒
烤肉架・焚火台、戶外桌、戶外用瓦斯爐・登山爐DIY・工具百貨
戶外家具、農事・園藝工具、電動工具運動用品
健身用品、跑步運動用品、桌球用品寵物用品
貓咪用品、熱帶魚・水族箱、鳥・小動物用品書籍・CD・DVD
書籍・雜誌、DVD・影視作品、CD遊戲
遊戲機周邊設備、Switch遊戲、PlayStation遊戲汽機車
汽車百貨、機車用品、汽車禮品
母親節禮物、父親節禮物、生日禮物居家設備
溫水沖洗馬桶座、淨水器、照明燈具手機
智慧穿戴・智慧手錶、手機周邊、手機行動通訊
音樂
應用程式・App