NT$ 5,390
處理器 | Atom x5-z8350 |
---|---|
記憶體 | 4GB |
儲存容量 | 128GB |
顯示卡 | HD Graphics 400 |
螢幕尺寸 | 10.1 |
螢幕解析度 | 1280×800 |
體積 | 26.2×17.3×1cm |
重量 | 1.27kg(含擴充座) |
NT$ 42,900
處理器 | i5-8250U |
---|---|
記憶體 | 8GB |
儲存容量 | 256GB |
顯示卡 | MX150 2GB |
螢幕尺寸 | 13.9 |
螢幕解析度 | 3000×2000 |
體積 | 30.4×21.7×1.5cm |
重量 | 1.33kg |
SW713
NT$ 56,900
處理器 | i7-8550U |
---|---|
記憶體 | 16GB |
儲存容量 | 512GB |
顯示卡 | MX150 2G |
螢幕尺寸 | 14 |
螢幕解析度 | 1920×1080 |
體積 | – |
重量 | 1.6kg(含擴充座) |
UX461UN
NT$ 33,000
處理器 | i5-8250U |
---|---|
記憶體 | 8GB |
儲存容量 | 256GB |
顯示卡 | MX150 2GB |
螢幕尺寸 | 14 |
螢幕解析度 | 1920×1080 |
體積 | 32.7×22.6×1.4cm |
重量 | 1.5kg |
T103HAF
NT$ 9,990
處理器 | Intel Cherry Trail Quad-Core 4核心 |
---|---|
記憶體 | 4GB |
儲存容量 | 128GB |
顯示卡 | Intel HD Graphics |
螢幕尺寸 | 10.1 |
螢幕解析度 | 1280×800 |
體積 | 26.2×17.3×1.6cm |
重量 | 870g(含擴充座) |
NT$ 27,512
處理器 | Intel m3/i5/i7 |
---|---|
記憶體 | 4GB/8GB/16GB |
儲存容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
顯示卡 | Intel HD Graphics |
螢幕尺寸 | 12.3 |
螢幕解析度 | 2736×1824 |
體積 | 29.2×20.1×0.8cm |
重量 | 784g |
14-cd1050TX
NT$ 34,900
處理器 | i7-8565U |
---|---|
記憶體 | 8GB |
儲存容量 | 128GB SSD、1TB 5400rpm |
顯示卡 | MX130 4GB |
螢幕尺寸 | 14 |
螢幕解析度 | 1920×1080 |
體積 | 32.3×22.4×1.9cm |
重量 | 1.63kg |
NT$ 8,870
處理器 | Intel Pentium 4415Y |
---|---|
記憶體 | 4GB |
儲存容量 | 64GB |
顯示卡 | Intel HD Graphics 615 |
螢幕尺寸 | 10 |
螢幕解析度 | 1800×1200 |
體積 | – |
重量 | 522g(單機身) |
NT$ 35,990
處理器 | i5-7200U |
---|---|
記憶體 | 8GB |
儲存容量 | 256GB |
顯示卡 | Intel HD Graphics 620 |
螢幕尺寸 | 12 |
螢幕解析度 | 2880×1920 |
體積 | 29.3×22.6×1.4cm |
重量 | 1.1kg |
1013 G3
NT$ 52,900
處理器 | i7-8650U |
---|---|
記憶體 | 16GB |
儲存容量 | 512GB |
顯示卡 | – |
螢幕尺寸 | 13 |
螢幕解析度 | 3000×2000 |
體積 | – |
重量 | 1.17kg |
商品圖片 | 1 ![]() HP | 2 ![]() Lenovo聯想 | 3 ![]() Microsoft微軟 | 4 ![]() HP惠普 | 5 ![]() Microsoft微軟 | 6 ![]() ASUS華碩 | 7 ![]() ASUS華碩 | 8 ![]() acer宏碁 | 9 ![]() HUAWEI華為 | 10 ![]() acer宏碁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | Elite X2 | IdeaPad Miix 720 | Surface Go | Pavilion X360 | New Surface Pro | Transformer mini | Zenbook Filp 4 | Switch 7 2合1觸控平板筆電 | MateBook X Pro | One 10 |
特色 | 高規格的重裝配置 | 廣受繪圖工作者喜愛的出色機種 | 多彩設計,輕便的行動影音體驗 | 出色的使用性及便利性 | 在各方面取得絕妙平衡 | 極輕量及長續航時間 | 能觸控的筆記型電腦 | 工作娛樂兩不誤 | 極窄邊框,效能強悍 | 入門平板電腦的好選擇 |
價格 | NT$ 52,900 | NT$ 35,990 | NT$ 8,870 | NT$ 34,900 | NT$ 27,512 | NT$ 9,990 | NT$ 33,000 | NT$ 56,900 | NT$ 42,900 | NT$ 5,390 |
處理器 | i7-8650U | i5-7200U | Intel Pentium 4415Y | i7-8565U | Intel m3/i5/i7 | Intel Cherry Trail Quad-Core 4核心 | i5-8250U | i7-8550U | i5-8250U | Atom x5-z8350 |
記憶體 | 16GB | 8GB | 4GB | 8GB | 4GB/8GB/16GB | 4GB | 8GB | 16GB | 8GB | 4GB |
儲存容量 | 512GB | 256GB | 64GB | 128GB SSD、1TB 5400rpm | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB | 256GB | 512GB | 256GB | 128GB |
顯示卡 | – | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 615 | MX130 4GB | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | MX150 2GB | MX150 2G | MX150 2GB | HD Graphics 400 |
螢幕尺寸 | 13 | 12 | 10 | 14 | 12.3 | 10.1 | 14 | 14 | 13.9 | 10.1 |
螢幕解析度 | 3000×2000 | 2880×1920 | 1800×1200 | 1920×1080 | 2736×1824 | 1280×800 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3000×2000 | 1280×800 |
體積 | – | 29.3×22.6×1.4cm | – | 32.3×22.4×1.9cm | 29.2×20.1×0.8cm | 26.2×17.3×1.6cm | 32.7×22.6×1.4cm | – | 30.4×21.7×1.5cm | 26.2×17.3×1cm |
重量 | 1.17kg | 1.1kg | 522g(單機身) | 1.63kg | 784g | 870g(含擴充座) | 1.5kg | 1.6kg(含擴充座) | 1.33kg | 1.27kg(含擴充座) |
商品連結 |
日用品・生活雜貨
旅行用品、防盜用品、文具家電
烘被機、咖啡機、體脂計・體重計電腦3C
桌上型電腦、讀卡機、數字鍵盤相機
腳架、數位相機、單眼相機美妝・保養
去光水、甲片、指甲彩繪健康・美容
香水・香氛、護膚・護髮、健康用品食品
麵類・義大利麵、麵包・果醬、點心・甜點飲料
氣泡水、蔬果汁、番茄汁廚房用品
廚房雜貨・消耗品、廚具、餐盤・餐具服飾・時尚
錢包、包包、男士戶外服飾鞋類
鞋用保養・配件、童鞋、男鞋手錶・飾品
珠寶首飾、手錶、自動上鏈盒母嬰・兒童用品
孕婦用品、嬰兒用品、兒童用品家具・家飾
窗簾、收納家具・收納用品、寢具興趣嗜好
畫具、樂器、佛具戶外休閒
烤肉架・焚火台、戶外桌、戶外用瓦斯爐・登山爐DIY・工具百貨
戶外家具、農事・園藝工具、電動工具運動用品
健身用品、跑步運動用品、桌球用品寵物用品
貓咪用品、熱帶魚・水族箱、鳥・小動物用品書籍・CD・DVD
書籍・雜誌、DVD・影視作品、CD遊戲
遊戲機周邊設備、Switch遊戲、PlayStation遊戲汽機車
汽車百貨、機車用品、汽車禮品
母親節禮物、父親節禮物、生日禮物居家設備
溫水沖洗馬桶座、淨水器、照明燈具手機
智慧穿戴・智慧手錶、手機周邊、手機行動通訊
音樂
應用程式・App