介紹十大人氣排行榜之前,先來看看專家・達人愛用的眼影有哪些吧!
NT$ 125
NT$ 2,600
NT$ 2,000
商品圖片 | 1 ![]() TOM FORD | 2 ![]() excel | 3 ![]() VISEE | 4 ![]() MAYBELLINE 媚比琳 | 5 ![]() MAJOKICA戀愛魔鏡 | 6 ![]() INTEGRATE | 7 ![]() SWEETS SWEETS | 8 ![]() KATE | 9 ![]() Decorte黛珂 | 10 ![]() NYX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | 高級訂製四格眼盤 | 裸色深邃眼影 | 晶緞光漾眼影盒 | 時尚伸展台訂製12色眼彩盤 | 悄悄大眼眼影盒 | 印象派光透眼影盒 | 氣泡香檳眼影蜜 | 深玫絲絨眼影盒 | AQMW 絢光誘色眼彩凍 | 專業後台百變玩味十六色眼影盤 |
特色 | 功能齊全的眼影盒,乾濕兩用質感更多變 | 疊色不失誤,漸層零邊界 | 甜美的花果色系,搭上濃郁的奶茶色 | 13種顏色組合自由配,天天變化更有趣 | 多元打底色調可選,日常也能用的珠光質感 | 超可愛的愛心色塊,顯色又自然的甜美色調 | 水潤質地好上色,濃豔眼妝的省時好幫手 | 穩定顯色又持妝,拍照不失真 | 超大容量好沾取,手指上妝的好夥伴 | 風格鮮明的色盤設計,稀有色彩一次買齊 |
價格 | NT$ 2,700 | NT$ 498 | NT$ 330 | NT$ 499 | NT$ 169 | NT$ 208 | NT$ 300 | NT$ 259 | NT$ 380 | NT$ 648 |
適用場合 | 日常、派對 | 日常 | 日常、約會 | 日常、派對 | 日常 | 日常 | 派對、宴會 | 日常、派對、宴會 | 日常、派對 | 派對、舞會 |
色盤種類 | 5種 | 6種膚色系 | 2個膚色系、2個粉色系、橘色系、薰衣草紫 | 光感膚色、霧面膚色、粉紅色系 | 冷暖色共5種可選 | 冷暖色共6種可選 | 10種 | 3種膚色系、卡其色、金色、銀灰色、海藍色、粉紅色 | 20 | 明亮色系、自然暖色、灰燼色、火焰鳳凰 |
色盤顏色數 | 4 | 4 | 4 | 12色 | 2色 | 2色 | 1 | 3 | 1 | 16 |
質感 | 明顯珠光 | 低調珠光 | 低調珠光 | 珠光、微光霧感 | 低調微光 | 珠光 | 金屬光澤 | 明顯珠光 | 明顯珠光 | 霧面微光 |
商品連結 |
日用品・生活雜貨
旅行用品、防盜用品、文具家電
烘被機、咖啡機、體脂計・體重計電腦3C
桌上型電腦、讀卡機、數字鍵盤相機
腳架、數位相機、單眼相機美妝・保養
去光水、甲片、指甲彩繪健康・美容
香水・香氛、護膚・護髮、健康用品食品
麵類・義大利麵、麵包・果醬、點心・甜點飲料
氣泡水、蔬果汁、番茄汁廚房用品
廚房雜貨・消耗品、廚具、餐盤・餐具服飾・時尚
錢包、包包、男士戶外服飾鞋類
鞋用保養・配件、童鞋、男鞋手錶・飾品
珠寶首飾、手錶、自動上鏈盒母嬰・兒童用品
孕婦用品、嬰兒用品、兒童用品家具・家飾
窗簾、收納家具・收納用品、寢具興趣嗜好
畫具、樂器、佛具戶外休閒
烤肉架・焚火台、戶外桌、戶外用瓦斯爐・登山爐DIY・工具百貨
戶外家具、農事・園藝工具、電動工具運動用品
健身用品、跑步運動用品、桌球用品寵物用品
貓咪用品、熱帶魚・水族箱、鳥・小動物用品書籍・CD・DVD
書籍・雜誌、DVD・影視作品、CD遊戲
遊戲機周邊設備、Switch遊戲、PlayStation遊戲汽機車
汽車百貨、機車用品、汽車禮品
母親節禮物、父親節禮物、生日禮物居家設備
溫水沖洗馬桶座、淨水器、照明燈具手機
智慧穿戴・智慧手錶、手機周邊、手機行動通訊
音樂
應用程式・App