MS-6100
NT$ 770
電源類型 | AC 充電 |
---|---|
尺寸 | 16×21.5×5.5cm |
重量 | 542g |
適用部位 | 身體部位/私密部位/腳部角質層 |
替換刀片 | - |
清潔方式 | 刀頭、磨頭可水洗 |
ZOH-110W
NT$ 350
電源類型 | 電池式 |
---|---|
尺寸 | 13.9×4.6×18.9cm |
重量 | 約130g |
適用部位 | 身體部位/私密部位 |
替換刀片 | - |
清潔方式 | 以刷子去除刀頭上附著的毛髮 |
LS5160
NT$ 1,012
電源類型 | 電池式 |
---|---|
尺寸 | 寬5.5×深度2.7×高14.5cm |
重量 | 207g |
適用部位 | 身體部位/私密部位 |
替換刀片 | - |
清潔方式 | 全機可水洗 |
EB-Z1401L
NT$ 687
電源類型 | AC 充電 |
---|---|
尺寸 | 寬6.5×深3.5×高15.5cm |
重量 | 184g |
適用部位 | 身體部位/私密部位 |
替換刀片 | - |
清潔方式 | 刀頭可水洗 |
ES-WL50
NT$ 980
電源類型 | 電池式 |
---|---|
尺寸 | 寬5.1×深4.7×高14.8cm |
重量 | 110g |
適用部位 | 身體部位/私密部位 |
替換刀片 | 可 |
清潔方式 | 全機可水洗 |
TL232
NT$ 899
電源類型 | 電池式 |
---|---|
尺寸 | 高11.4x寬2.9x深3cm(裝上可攜式專用刀時)<br>高11.7x寬2.9x深3cm(蓋上可攜式專用刀外蓋時) |
重量 | 56g (裝上可攜式專用刀/蓋上可攜式專用刀外蓋時,不含電池) |
適用部位 | 臉部/身體部位/私密部位 |
替換刀片 | - |
清潔方式 | 可水洗 |
BRE620
NT$ 2,590
電源類型 | AC 充電 |
---|---|
尺寸 | 16×6×4cm |
重量 | 160g |
適用部位 | 身體部位/私密部位 |
替換刀片 | - |
清潔方式 | 刀頭可水洗 |
SE7929
NT$ 5,979
電源類型 | 美體刀:AC 充電<br>潔膚儀:電池式 |
---|---|
尺寸 | 長13×寬6×高4 |
重量 | 826g |
適用部位 | 身體部位/私密部位 |
替換刀片 | - |
清潔方式 | 全機可水洗 |
商品圖片 | 1 ![]() BRAUN百靈 | 2 ![]() PHILIPS飛利浦 | 3 ![]() TESCOM | 4 ![]() Panasonic國際牌 | 5 ![]() 聲寶 | 6 ![]() BRAUN百靈 | 7 ![]() 美娜甜心 | 8 ![]() Kolin歌林 | 9 ![]() ZUSHIANG日象 | 10 ![]() Panatec沛莉緹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | 潔膚去角質美體刀三件組 | 乾濕兩用美體刀 | 電動全身除毛刀 | 女用電動除毛刀 美體刀 | 充電式刮拔兩用得體刀 | 電池式除毛刀 美體刀 | 無痛電動美體除毛機 | 充電式除毛刀 美體刀 | 電池式除毛刀 美體刀 | 三合一柔滑刮拔美體除毛刀 |
特色 | 從臉到腳全面呵護的完美Spa組合 | 快速除毛,處理細微毛髮也能輕鬆駕馭 | 從頭到腳,一組幫您呵護到底 | 超過90%的消費者使用滿意度 | 刮拔兩用、涼爽擁抱夏天就靠它! | 四大溫和除毛技術,讓您肌膚重現平滑肌 | 輕巧時尚、新時代女性必備 | 座充、直充皆適宜 | 方便攜帶的輕量電池式除毛刀 | 一機三用,除毛全方位首選 |
價格 | NT$ 5,979 | NT$ 2,590 | NT$ 899 | NT$ 980 | NT$ 687 | NT$ 1,012 | NT$ 394 | NT$ 599 | NT$ 350 | NT$ 770 |
電源類型 | 美體刀:AC 充電<br>潔膚儀:電池式 | AC 充電 | 電池式 | 電池式 | AC 充電 | 電池式 | USB 充電式 | AC 充電 | 電池式 | AC 充電 |
尺寸 | 長13×寬6×高4 | 16×6×4cm | 高11.4x寬2.9x深3cm(裝上可攜式專用刀時)<br>高11.7x寬2.9x深3cm(蓋上可攜式專用刀外蓋時) | 寬5.1×深4.7×高14.8cm | 寬6.5×深3.5×高15.5cm | 寬5.5×深度2.7×高14.5cm | 11.5×3×2.5cm | - | 13.9×4.6×18.9cm | 16×21.5×5.5cm |
重量 | 826g | 160g | 56g (裝上可攜式專用刀/蓋上可攜式專用刀外蓋時,不含電池) | 110g | 184g | 207g | 200g | - | 約130g | 542g |
適用部位 | 身體部位/私密部位 | 身體部位/私密部位 | 臉部/身體部位/私密部位 | 身體部位/私密部位 | 身體部位/私密部位 | 身體部位/私密部位 | 身體部位/私密部位 | 身體部位/私密部位 | 身體部位/私密部位 | 身體部位/私密部位/腳部角質層 |
替換刀片 | - | - | - | 可 | - | - | - | - | - | - |
清潔方式 | 全機可水洗 | 刀頭可水洗 | 可水洗 | 全機可水洗 | 刀頭可水洗 | 全機可水洗 | 刀頭可水洗 | 全機身防潑水 | 以刷子去除刀頭上附著的毛髮 | 刀頭、磨頭可水洗 |
商品連結 |
日用品・生活雜貨
旅行用品、防盜用品、文具家電
烘被機、咖啡機、體脂計・體重計電腦3C
桌上型電腦、讀卡機、數字鍵盤相機
腳架、數位相機、單眼相機美妝・保養
去光水、甲片、指甲彩繪健康・美容
香水・香氛、護膚・護髮、健康用品食品
麵類・義大利麵、麵包・果醬、點心・甜點飲料
氣泡水、蔬果汁、番茄汁廚房用品
廚房雜貨・消耗品、廚具、餐盤・餐具服飾・時尚
錢包、包包、男士戶外服飾鞋類
鞋用保養・配件、童鞋、男鞋手錶・飾品
珠寶首飾、手錶、自動上鏈盒母嬰・兒童用品
孕婦用品、嬰兒用品、兒童用品家具・家飾
窗簾、收納家具・收納用品、寢具興趣嗜好
畫具、樂器、佛具戶外休閒
烤肉架・焚火台、戶外桌、戶外用瓦斯爐・登山爐DIY・工具百貨
戶外家具、農事・園藝工具、電動工具運動用品
健身用品、跑步運動用品、桌球用品寵物用品
貓咪用品、熱帶魚・水族箱、鳥・小動物用品書籍・CD・DVD
書籍・雜誌、DVD・影視作品、CD遊戲
遊戲機周邊設備、Switch遊戲、PlayStation遊戲汽機車
汽車百貨、機車用品、汽車禮品
母親節禮物、父親節禮物、生日禮物居家設備
溫水沖洗馬桶座、淨水器、照明燈具手機
智慧穿戴・智慧手錶、手機周邊、手機行動通訊
音樂
應用程式・App