許多人可能只有在住院、就醫或手術等場合會運用到保險,其餘的時間並不特別需要;亦或是本身已經有購買過醫療險,但希望在小孩長大成年之前擁有更豐厚的保障,藉此以備不時之需。在這樣的狀況下,定期醫療險莫過於最佳的選擇;與終身類型的保險相較之下,其不僅保費低廉,且只要被保人在契約期間符合請領條件,便仍能獲得充足的保險金。
有鑒於市面上的定期醫療險產品不計其數,其各自的保障內容、保險金、保費都各有所異,可能會令消費者一時之間不知該從何比較;本次便將對此加以詳細介紹,並囊括了國泰人壽的自由配一年定期住院日額醫療健康保險、富邦人壽的享安打一年期定期健康保險等新穎的推薦選擇,讓大家可以此作為參考,找出最適合自己的一款。
商品圖片 | ![]() 國泰人壽 | ![]() 國泰人壽 | ![]() 國泰人壽 | ![]() 國泰人壽 | ![]() 富邦人壽 | ![]() 富邦人壽 | ![]() 富邦人壽 | ![]() 南山人壽 | ![]() 三商美邦人壽 | ![]() 台灣人壽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | 自由配一年定期住院日額醫療健康保險 | 自由配一年定期手術醫療健康保險 | 逸定安心住院醫療定期健康保險 | 新樂安心住院醫療健康保險 | 享安打一年期定期健康保險 | 愛有醫靠醫療定期健康保險 | 智糖人生定期健康保險 | 日溢幸福住院日額健康保險 | 33醫靠醫療定期健康保險 | 安心365一年定期住院日額健康保險 |
特色 | 一出生即可享有保障 | 自己也能輕易計算額度 | 在疫情延燒的時代有備無患 | 為年邁長者量身打造 | 契約生效後立即享有保障 | 作為家屬的強大後盾 | 以保費折扣促進被保人的健康 | 備有諸多附約可供搭配 | 搭配滿期或身故保險金 | 適合為全家一同投保 |
投保年齡 | 0~54歲(保證續保至80歲) | 0~54歲(保證續保至80歲) | 5~54歲 | 61~75歲 | 3~75歲 | 20~55歲 | 30~65歲 | 0~75歲 | 0~60歲 | 0~65歲 |
保險金給付方式 | 日額給付 | 單次給付 | 日額給付、指定疾病單次給付 | 日額給付、單次給付 | 日額給付、單次給付 | 日額給付、單次給付 | 日額給付、單次給付 | 日額給付、單次給付 | 日額給付、單次給付 | 日額給付、單次給付 |
住院日額 | NT$500~2000 | - | NT$1000起 | NT$1000~5000 | NT$2000 | NT$2000 | - | - | NT$1000~3000 | NT$1000~2000 |
保障期間 | 1年 | 1年 | 10年 | 91歲滿期 | 1年 | 20年 | 74歲滿期 | 1年 | 90歲期滿 | 1年 |
繳費期間 | 1年 | 1年 | 10年 | 86歲滿期 | 1年 | 20年 | 74歲滿期 | 1年 | 10年期、20年期、30年期 | 1年 |
繳費方式 | - | - | 自動轉帳、自行繳費、集體彙繳 | 自動轉帳、自行繳費、集體彙繳 | - | 匯款、轉帳、信用卡、自行繳費 | 匯款、轉帳、信用卡、自行繳費 | 轉帳、南山人壽信用卡、自行繳費 | - | 匯款、轉帳、信用卡 |
繳別 | 年繳 | 年繳 | 年繳 | 年繳、半年繳、季繳、月繳 | 年繳 | 繳、半年繳、季繳、月繳 | 年繳、半年繳、季繳、月繳 | - | - | 年繳 |
住院日額合計給付日數限制 | 單次住院最高365日 | - | 單次住院最高365日 | 單次住院最高120日 | 單次住院最高60日 | 單次住院最高365日 | 單次住院最高365日 | 單次住院最高365日 | 單次住院最高365日 | 單次住院最高365日 |
住院給付開始日 | 入院當日 | - | 入院當日 | 入院當日 | 入院當日 | 入院當日 | 入院當日 | 入院當日 | 入院當日 | 入院當日 |
適用手術種類 | - | 除了指定項目之外皆可 | - | - | - | 經醫師診斷必須住院接受之指定手術診療 | 經醫師診斷必須住院接受知止定手術診療 | - | 符合全民健保醫療給付項目之手術 | - |
其他特殊規定 | 同一被保人限投保一件 | 同一被保人限投保一件 | 不得附加附約 | - | 無保證續保、不可附加附約、每一被保人限投保一件 | 不可附加附約、依身心障礙證明或手冊投保 | 每一被保人限投保一件、需符合健康條件並上傳檢驗報告 | - | 每一被保人限投保一件 | 無續保機制 |
線上保費試算 | 可 | 可 | 可 | 可 | 無(固定費率) | - | - | - | - | - |
商品連結 |
定期醫療險恰如其名,就是在一定的期間內保障診療支出的醫療類保險。一旦被保人因治療目的而住院或接受手術,即可負擔所產生的相關費用;與契約期間終其一生的終身醫療保險相比,定期類產品的保費更加實惠,同時亦可獲得充分的保障。
此類產品很適合子女尚未成年、或是希望在經濟狀況不穩時以防萬一的人。但是另一方面,雖然其保費較為便宜,但僅在一定的期間內提供保障;故如有長期的就醫需求,仍應一併檢討終身類型的保險。
在挑選定期醫療險的時候,首先有4個重點應多加留意;以下便將逐項剖析,讓大家作為實用的指標。
定期醫療險可分為能夠延長契約期間的「年滿型」、以及無法延展的「歲滿型」。若是單身人士,為了因應生活的變化、考慮是否繼續投保,便很適合採用前者;但須謹記在年滿後如有更新契約,保費常會有所提升,以長久的期間來看,總支出可能會比終身醫療險還高昂,故一旦要保人發現此現象,亦可重新檢討是否需要終身類的產品。
另一方面,若是設定保障至65歲等狀況,便是以年齡為期限的「歲滿型」。只要在契約期間內,此類商品的保險費用與保障都會與簽約時如出一轍,並不會產生任何變動;但是其無法如年滿期更新延長,此點需特別留意。
而針對懷孕、生產的準備,或是特定疾病、外傷等保障,亦可選擇有備無患的小額短期保險;其年滿期限多為1年,得以準確地符合被保人的需求。此類保險幾乎都採用自動續約的模式,雖然能夠將保障延續,但相對地如欲停止則可能需另外申請。
定期醫療險的保險金可分為日額給付以及實支實付兩種,要保人應思考未來可能產生的診療需求,選擇足以負擔費用的方式。
當需要入院接受治療時,如果希望壓低診療費以外的支出,便建議選擇日額給付的保險;其可負擔全民健保不適用的病房費、交通費等雜項,進而稍微減輕住院所帶來的壓力。
至於住院時的給付金額,可將標準設定為1000元,以便支付需自行處理的病房費。另外,若是診療費也不符合全民健保的項目,則建議挑選日額 1萬元的保險;但同時務必謹記,此類商品雖然能夠領取較多的保險金支付費用,但保費也會隨之提高,在購買前應仔細計算預算。
針對想輕鬆解決住院費用的人,便建議參考實支實付的保險;此類商品能夠全額保障全民健保範圍以外的治療費,將個人所需另外負擔的金額壓至最低。其與日額給付的類型有所不同,是著眼於診治方面的保險,並不會因為住院天數多寡而影響保險金,故被保人需自行處理治療以外的雜費;另外需注意,多數產品對於每個月的保障設有上限,而非無限制地提供。
如欲避免需自行支付高額費用,亦可考慮先進醫療的相關附約;先進醫療不屬於全民健保的涵蓋項目,也不適用於大多數的醫療保險,因此其費用需全額自付,某些場合甚至會高達近百萬元台幣。由此可見,若添加先進醫療附約,便可在這樣的狀況下以防萬一。
閱讀完詳盡的說明,接下來即將帶來目前最具人氣的產品;大家都可一覽實際的定期醫療險,從中挑選最適合自己的一款。
CFB
投保年齡 | 0~54歲(保證續保至80歲) |
---|---|
保險金給付方式 | 日額給付 |
住院日額 | NT$500~2000 |
保障期間 | 1年 |
繳費期間 | 1年 |
繳費方式 | - |
繳別 | 年繳 |
住院日額合計給付日數限制 | 單次住院最高365日 |
住院給付開始日 | 入院當日 |
適用手術種類 | - |
其他特殊規定 | 同一被保人限投保一件 |
線上保費試算 | 可 |
CFC
投保年齡 | 0~54歲(保證續保至80歲) |
---|---|
保險金給付方式 | 單次給付 |
住院日額 | - |
保障期間 | 1年 |
繳費期間 | 1年 |
繳費方式 | - |
繳別 | 年繳 |
住院日額合計給付日數限制 | - |
住院給付開始日 | - |
適用手術種類 | 除了指定項目之外皆可 |
其他特殊規定 | 同一被保人限投保一件 |
線上保費試算 | 可 |
投保年齡 | 0~65歲 |
---|---|
保險金給付方式 | 日額給付、單次給付 |
住院日額 | NT$1000~2000 |
保障期間 | 1年 |
繳費期間 | 1年 |
繳費方式 | 匯款、轉帳、信用卡 |
繳別 | 年繳 |
住院日額合計給付日數限制 | 單次住院最高365日 |
住院給付開始日 | 入院當日 |
適用手術種類 | - |
其他特殊規定 | 無續保機制 |
線上保費試算 | - |
TCB
投保年齡 | 5~54歲 |
---|---|
保險金給付方式 | 日額給付、指定疾病單次給付 |
住院日額 | NT$1000起 |
保障期間 | 10年 |
繳費期間 | 10年 |
繳費方式 | 自動轉帳、自行繳費、集體彙繳 |
繳別 | 年繳 |
住院日額合計給付日數限制 | 單次住院最高365日 |
住院給付開始日 | 入院當日 |
適用手術種類 | - |
其他特殊規定 | 不得附加附約 |
線上保費試算 | 可 |
WY2
投保年齡 | 61~75歲 |
---|---|
保險金給付方式 | 日額給付、單次給付 |
住院日額 | NT$1000~5000 |
保障期間 | 91歲滿期 |
繳費期間 | 86歲滿期 |
繳費方式 | 自動轉帳、自行繳費、集體彙繳 |
繳別 | 年繳、半年繳、季繳、月繳 |
住院日額合計給付日數限制 | 單次住院最高120日 |
住院給付開始日 | 入院當日 |
適用手術種類 | - |
其他特殊規定 | - |
線上保費試算 | 可 |
HJG
投保年齡 | 3~75歲 |
---|---|
保險金給付方式 | 日額給付、單次給付 |
住院日額 | NT$2000 |
保障期間 | 1年 |
繳費期間 | 1年 |
繳費方式 | - |
繳別 | 年繳 |
住院日額合計給付日數限制 | 單次住院最高60日 |
住院給付開始日 | 入院當日 |
適用手術種類 | - |
其他特殊規定 | 無保證續保、不可附加附約、每一被保人限投保一件 |
線上保費試算 | 無(固定費率) |
HJD
投保年齡 | 20~55歲 |
---|---|
保險金給付方式 | 日額給付、單次給付 |
住院日額 | NT$2000 |
保障期間 | 20年 |
繳費期間 | 20年 |
繳費方式 | 匯款、轉帳、信用卡、自行繳費 |
繳別 | 繳、半年繳、季繳、月繳 |
住院日額合計給付日數限制 | 單次住院最高365日 |
住院給付開始日 | 入院當日 |
適用手術種類 | 經醫師診斷必須住院接受之指定手術診療 |
其他特殊規定 | 不可附加附約、依身心障礙證明或手冊投保 |
線上保費試算 | - |
1HI
投保年齡 | 0~75歲 |
---|---|
保險金給付方式 | 日額給付、單次給付 |
住院日額 | - |
保障期間 | 1年 |
繳費期間 | 1年 |
繳費方式 | 轉帳、南山人壽信用卡、自行繳費 |
繳別 | - |
住院日額合計給付日數限制 | 單次住院最高365日 |
住院給付開始日 | 入院當日 |
適用手術種類 | - |
其他特殊規定 | - |
線上保費試算 | - |
SEHI
投保年齡 | 0~60歲 |
---|---|
保險金給付方式 | 日額給付、單次給付 |
住院日額 | NT$1000~3000 |
保障期間 | 90歲期滿 |
繳費期間 | 10年期、20年期、30年期 |
繳費方式 | - |
繳別 | - |
住院日額合計給付日數限制 | 單次住院最高365日 |
住院給付開始日 | 入院當日 |
適用手術種類 | 符合全民健保醫療給付項目之手術 |
其他特殊規定 | 每一被保人限投保一件 |
線上保費試算 | - |
SWI
投保年齡 | 30~65歲 |
---|---|
保險金給付方式 | 日額給付、單次給付 |
住院日額 | - |
保障期間 | 74歲滿期 |
繳費期間 | 74歲滿期 |
繳費方式 | 匯款、轉帳、信用卡、自行繳費 |
繳別 | 年繳、半年繳、季繳、月繳 |
住院日額合計給付日數限制 | 單次住院最高365日 |
住院給付開始日 | 入院當日 |
適用手術種類 | 經醫師診斷必須住院接受知止定手術診療 |
其他特殊規定 | 每一被保人限投保一件、需符合健康條件並上傳檢驗報告 |
線上保費試算 | - |
除了前文以及商品介紹之外,如果大家心中對於定期醫療險還有任何疑慮,便可參考以下統整出的常見問題,以利在購買之前解惑釋疑。
依照台灣綜所稅制的規定,凡是保險費、醫藥費、生育費、房貸利息、捐贈、政治獻金等金額超過12萬元,便能夠以列舉的方式扣除稅金;而醫療保險也屬於其中之一,每人每年的上限為2.4萬元。但需注意如果要保人與被保人不同,則兩者必須是同一申報戶的直系親屬;此外,若已申請領取了相關理賠,也不得再列舉扣除。
如果在海外發生保險事故、並赴醫療院所接受治療,應先自行繳交醫療費用,並切記索取醫生的診斷證明書與收據等文件,作為日後申請理賠的依據;但需注意每家業者的規則不盡相同,被保人務必先詳閱產品的條款以策萬全。
若在尚未期滿時解約,可能會無法拿回已支付的保費,甚至還需另外支付違約金,故要保人務必在購買前謹慎考慮;如欲解約也應充分閱讀條款,以免得不償失。
除了此次介紹的定期醫療險以外,市面上還有重大疾病險、癌症險、長照險等許多相關產品可一併參考。以下文章便分別說明了其特色與差異,並介紹多張帶來不同保障的保單,歡迎讀者延伸閱讀,及早規劃、防範未然!
以上便是本次的定期醫療險介紹,大家是否更加了解各種產品的規則與保障了呢?文章中的每個保險都具有其特色,並針對不同的家庭結構、經濟狀況、身體健康所設計,讓每個人都能依照擔憂的重點,挑選到最符合自己需求的一款,使未來的生活更有備無患,也讓每一天過得更加踏實心安。
日用品・生活雜貨
旅行用品、防盜用品、文具家電
烘被機、咖啡機、體脂計・體重計電腦3C
桌上型電腦、讀卡機、數字鍵盤相機
腳架、數位相機、單眼相機美妝・保養
去光水、甲片、指甲彩繪健康・美容
香水・香氛、護膚・護髮、健康用品食品
麵類・義大利麵、麵包・果醬、點心・甜點飲料
氣泡水、蔬果汁、番茄汁廚房用品
廚房雜貨・消耗品、廚具、餐盤・餐具服飾・時尚
錢包、包包、男士戶外服飾鞋類
鞋用保養・配件、童鞋、男鞋手錶・飾品
珠寶首飾、手錶、自動上鏈盒母嬰・兒童用品
孕婦用品、嬰兒用品、兒童用品家具・家飾
窗簾、收納家具・收納用品、寢具興趣嗜好
畫具、樂器、佛具戶外休閒
烤肉架・焚火台、戶外桌、戶外用瓦斯爐・登山爐DIY・工具百貨
戶外家具、農事・園藝工具、電動工具運動用品
健身用品、跑步運動用品、桌球用品寵物用品
貓咪用品、熱帶魚・水族箱、鳥・小動物用品書籍・CD・DVD
書籍・雜誌、DVD・影視作品、CD遊戲
遊戲機周邊設備、Switch遊戲、PlayStation遊戲汽機車
汽車百貨、機車用品、汽車禮品
母親節禮物、父親節禮物、生日禮物居家設備
溫水沖洗馬桶座、淨水器、照明燈具手機
智慧穿戴・智慧手錶、手機周邊、手機行動通訊
音樂
應用程式・App
保險
信用卡・電子支付
服務