商品圖片 | 1 ![]() Glico格力高 | 2 ![]() 井村屋 | 3 ![]() 大塚製藥 | 4 ![]() 泰山 | 5 ![]() 宏亞食品 | 6 ![]() 高坑 | 7 ![]() 統一 | 8 ![]() Glico格力高 | 9 ![]() 雀巢 美祿 | 10 ![]() 伊藤食品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱 | 乳酸菌餅乾 保存罐 | 防災小羊羹 | 低卡營養棒 | 八寶粥 | 迷你77乳加 | 原味牛肉乾 | 來一客 鮮蝦魚板風味 | 職人咖哩 中辣風味 | 能量方塊 | 水煮鯖魚罐 |
特色 | 親切口味,補充澱粉的最佳選擇 | 評比好口碑,口感柔軟的大眾點心 | 入手超簡單,避難時的能源製造機 | 美味、飽足、健康,危難時刻必備食品 | 老少咸宜人氣零嘴,消解急難時的負能量 | 兼具美味及營養價值的肉類存糧 | 歷久不衰的泡麵經典,急難時的暖胃良品 | 不須加熱也能品嘗的美味咖哩 | 經典飲品濃縮,沖泡或食用都沒問題 | 一拉即開,量多味美的魚肉製品 |
價格 | NT$ 200 | NT$ 225 | NT$ 69 | NT$ 129 | NT$ 95 | NT$ 189 | NT$ 63 | NT$ 45 | NT$ 179 | NT$ 85 |
容量 | - | 300g | - | 375g(6入) | 320g | 180g | 63g | 170g | 275g | 190g |
味道好壞 | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | B | A |
調理方式 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | C | C | A | B |
保存期限 | A+(5年) | A+(5年) | B(1年) | A+(2年) | C(8個月) | D(5個月) | C(半年) | A+(3年) | B(1年) | A+(3年) |
食用後的整理 | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A | C | B | D |
適合階段 | 避難初期 | 避難初期 | 皆可 | 皆可 | 避難初期 | 皆可 | 避難後期 | 避難後期 | 皆可 | 避難後期 |
整體評比 | A+ | A+ | A | A | A | B | B | B | B | B |
商品連結 |